酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位4月份球磨機(jī)傳動(dòng)軸等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-05-20
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-GKZB-202405-05158
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位4月份球磨機(jī)傳動(dòng)軸等集中采購(gòu)
二、中標(biāo)候選人公示信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 預(yù)中標(biāo)企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 184740.00 | 1 | 球磨機(jī)傳動(dòng)軸\MQY3660 XCZX25190/17CrNiMo6 | 70289129 | 查看信用報(bào)告 |
8 | 密封油缸\R40-MF-40-22-352 CY-R40C | 70021875 | ||||
2 | 甘肅海躍機(jī)電設(shè)備有限公司 | 34088.00 | 9 | 穩(wěn)定瓦\(yùn)R40-A02A-02.05 CY-R40C | 70021937 | 查看信用報(bào)告 |
10 | 插板\R40-A02A-02.06 CY-R40C | 70021941 | ||||
11 | 水封\51200107 CY-R40C | 70101035 | ||||
12 | 后滑板銅鑲條\R40-A02A-03.01 CY-R40C | 70021935 | ||||
13 | 銅套\T30-34-25 CY-R40C | 70021940 | ||||
14 | 前滑板銅鑲條\R40-A02A-02.03 CY-R40C | 70021942 | ||||
3 | 無錫甘霖機(jī)電設(shè)備有限公司 | 315686.00 | 2 | 葉片\D29135B525-99 合金 強(qiáng)力混合機(jī) DW29/5C | 70354595 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 葉片\D29135B624-99 合金 強(qiáng)力混合機(jī) DW29/5C | 70354594 | ||||
4 | 底部葉片\D29135B526-99 合金 強(qiáng)力混合機(jī) DW29/5C | 70354593 | ||||
5 | 底部葉片\D29235B625-99 合金 強(qiáng)力混合機(jī) DW29/5C | 70354592 | ||||
6 | 底部工具\(yùn)R191350127-99FC02 合金 強(qiáng)力混合機(jī) DW29/5C | 70354591 | ||||
7 | 底部工具\(yùn)R231351926-99FC02 合金 強(qiáng)力混合機(jī) DW29/5C | 70354590 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年05月23日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:丁蘭甫
- 聯(lián)系方式:13042965588
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李生俊
- 聯(lián)系方式:6719118
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年05月20日
上一篇:沒有了