- 時(shí)間:2024-05-20
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
華睿誠項(xiàng)目管理有限公司受天水市婦幼保健院的委托,對其委托的天水市婦幼保健院會(huì)議室音響設(shè)備采購項(xiàng)目以公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購,評標(biāo)小組于 2024?年 05月 18日確定中標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下。
1、招標(biāo)文件編號:HRCZB2024-426
2、招標(biāo)公告日期:2024?年4月 28?日
3、定標(biāo)日期:2024 年 05 月 18 日
4、采購預(yù)算:20萬元
5、開標(biāo)日期:2024 年 05 月 18 日?
6、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
1、擴(kuò)音系統(tǒng) | |||||||||
序號 | 貨物或服務(wù)名稱 | 型號和規(guī)格 | 品牌 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
一、信號放大揚(yáng)聲系統(tǒng) | |||||||||
1 | 專業(yè)音箱 | TK-M15 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 只 | 7280 | 14560 | |
2 | 支架 | TS-01C | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 只 | 175 | 350 | |
3 | 專業(yè)功放 | TC-2700B | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 6350 | 6350 | |
4 | 專業(yè)音箱 | TK-M10 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 4 | 只 | 6200 | 24800 | |
5 | 支架 | TS-01BH | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 4 | 只 | 145 | 580 | |
6 | 專業(yè)功放 | TC-2500B | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 臺 | 6040 | 12080 | |
7 | 專業(yè)音箱 | TK-T12 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 只 | 7420 | 14840 | |
8 | 專業(yè)功放 | TC-2700B | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 6960 | 6960 | |
9 | 專業(yè)音箱 | TS-628S | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 只 | 16190 | 32380 | |
10 | 專業(yè)功放 | TC-21200 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 9140 | 9140 | |
二、音源及傳聲部分 | |||||||||
11 | 無線話筒 | T-526UH | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 套 | 4950 | 9900 | |
12 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | V1.32 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 套 | 500 | 1000 | |
三、信號處理及周邊 | |||||||||
13 | 調(diào)音臺 | TS-16PFX-4 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 8220 | 8220 | |
14 | 音頻處理器 | TS-P1212 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 10200 | 10200 | |
15 | 抑制器 | TS-224D | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 4660 | 4660 | |
16 | 電源管理器 | TS-830 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 1200 | 1200 | |
17 | 電源管理器 | TS-820 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 1100 | 1100 | |
2、WIFI會(huì)議系統(tǒng) | |||||||||
序號 | 貨物或服務(wù)名稱 | 型號和規(guī)格 | 品牌 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
18 | 全數(shù)字會(huì)議WQ系統(tǒng)主機(jī) | TS-0300M | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 6950 | 6950 | |
19 | 數(shù)字會(huì)議系統(tǒng) | V1.0 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 套 | 550 | 550 | |
20 | 會(huì)議話筒處理器 | TS-3400MIX | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 臺 | 5500 | 5500 | |
21 | 會(huì)議話筒 | TS-W302 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 只 | 1900 | 1900 | |
22 | 全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | V2.25 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 套 | 350 | 350 | |
23 | 會(huì)議話筒 | TS-W302A | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 7 | 只 | 1750 | 12250 | |
24 | 全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | V2.25 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 7 | 套 | 300 | 2100 | |
25 | 發(fā)射器 | TS-W116 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 只 | 4660 | 4660 | |
26 | 充電箱 | TS-W180Q | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 只 | 1800 | 1800 | |
27 | 交換機(jī) | TL-SF1009PE | TP-LINK | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 1 | 臺 | 440 | 440 | |
3、輔助材料 | |||||||||
序號 | 貨物或服務(wù)名稱 | 型號和規(guī)格 | 品牌 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
28 | 音頻連接線 | T-P3 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 1 | 根 | 68 | 68 | |
29 | 音頻連接線 | T-G3 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 根 | 68 | 136 | |
30 | 音頻連接線 | T-G3 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 6 | 根 | 68 | 408 | |
31 | 音頻連接線 | T-F3 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 根 | 68 | 136 | |
32 | 音頻連接線 | T-EK3 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 根 | 68 | 136 | |
33 | 音頻連接線 | T-DK3 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 根 | 68 | 136 | |
34 | 音頻連接線 | T-FK1.8 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 10 | 根 | 68 | 680 | |
35 | 變壓器 | T-97060 | itc | 廣東保倫電子股份有限公司 | 2 | 支 | 90 | 180 | |
36 | 線材 | 3*1.5 | 國標(biāo) | 國產(chǎn) | 1 | 批 | 1980 | 1980 |
7、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
天水市婦幼保健院會(huì)議室音響設(shè)備采購項(xiàng)目
技術(shù)要求:詳見招標(biāo)文件
合同履行日期:根據(jù)合同簽訂日期
8、公示期限:自中標(biāo)公告發(fā)布之日起 1 個(gè)工作日。
9、中標(biāo)供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)金額:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:甘肅晟沁科貿(mào)有限公司
????地 址:甘肅省天水市秦州區(qū)羅玉小區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)大廈內(nèi)
中標(biāo)金額:198680.00元(大寫:壹拾玖萬捌仟陸佰捌拾元整 )
10、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和金額:參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行 辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,由中標(biāo)人支付。
11、評標(biāo)小組成員名單
馬萍、李曉蓮、牛潤軒
12、采購項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采購人:天水市婦幼保健院
地址:天水市秦州區(qū)岷山路559 號
聯(lián)系人:張秦川
聯(lián)系電話:0938-8885212 ?
采購代理機(jī)構(gòu):華睿誠項(xiàng)目管理有限公司
詳細(xì)地址:天水市麥積區(qū)曹家埂村委會(huì)
聯(lián)系人:李珍
電話:0938-8222196
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年5月20日
?