酒鋼集團(tuán)筑鼎公司4月份三角帶等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-05-15
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)筑鼎公司4月份三角帶等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04800
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04800
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)筑鼎公司4月份三角帶等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-05-15 09:15:11 | 公示截止時(shí)間 | 2024-05-18 09:15:11 |
聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)事達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 180 | 三角帶\B-1850 | 70042436 | 三角帶\B-1850 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | |
2 | 嘉峪關(guān)市遠(yuǎn)程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 130430 | 工程機(jī)械輪胎外胎\295/80R22.5 通用 無內(nèi)胎 | 70072780 | 工程機(jī)械輪胎外胎\295/80R22.5 通用 無內(nèi)胎 | 13% | GB/T 1190-2018 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | |
鋼絲輪胎\12.00R20 帶內(nèi)胎、護(hù)皮 | 70187048 | 鋼絲輪胎\12.00R20 帶內(nèi)胎、護(hù)皮 | 13% | GB/T 1190-2018 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
鋼絲輪胎\11.00R20 帶內(nèi)胎、護(hù)皮 | 70187051 | 鋼絲輪胎\11.00R20 帶內(nèi)胎、護(hù)皮 | 13% | GB/T 1190-2018 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
鋼絲輪胎\23.5R25 帶內(nèi)胎、護(hù)皮 | 70187055 | 鋼絲輪胎\23.5R25 帶內(nèi)胎、護(hù)皮 | 13% | GB/T 1190-2018 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
輸送帶\EP200/1000×5×(4.5+1.5) | 70156689 | 輸送帶\EP200/1000×5×(4.5+1.5) | 13% | GB/T 12736-2021 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
輸水膠管\Φ32×4×0.4MPa 20m 夾布 | 70050078 | 輸水膠管\Φ32×4×0.4MPa 20m 夾布 | 13% | HG/T 2184-2008 | 2024-05-30 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北攪拌站 | ||||
輸水膠管\Φ50×5×0.8MPa 50m 加強(qiáng)型 夾布/兩端扣壓密封接頭 合成橡膠 | 70075475 | 輸水膠管\Φ50×5×0.8MPa 50m 加強(qiáng)型 夾布/兩端扣壓密封接頭 合成橡膠 | 13% | HG/T 2184-2008 | 2024-05-30 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北攪拌站 | ||||
3 | 甘肅嘉晟新業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 5604 | 三角帶\SPC-2360 橡膠 | 70156687 | 三角帶\SPC-2360 橡膠 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | |
三角帶\SPA-1981 橡膠 | 70156692 | 三角帶\SPA-1981 橡膠 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
三角帶\SPC-3150 橡膠 | 70156693 | 三角帶\SPC-3150 橡膠 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
三角帶\SPC-3750 橡膠 | 70268283 | 三角帶\SPC-3750 橡膠 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
三角帶\C-3170 橡膠 | 70268285 | 三角帶\C-3170 橡膠 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
三角帶\SPB-2350 GB/T13487 | 70300595 | 三角帶\SPB-2350 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 | ||||
三角帶\SPB-1800 GB/T10715 | 70013851 | 三角帶\SPB-1800 GB/T10715 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2024-06-01 | 2024年代儲(chǔ);交貨地點(diǎn):冶建公司嘉北/廠區(qū)攪拌站 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市遠(yuǎn)程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 甘肅嘉晟新業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 嘉峪關(guān)事達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容