酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)公司4月阻燃交聯(lián)電力電纜等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-05-14
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202404-04803
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)公司4月阻燃交聯(lián)電力電纜等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
成交企業(yè) | 總成交額(萬(wàn)元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 97.4198350 | 1 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 8.7/15 3×95 | 70307089 | 560.0000 | m | 查看信用報(bào)告 |
2 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×95+1×50 | 70306464 | 300.0000 | m | |||
3 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV-1kV 3×50+1×25 | 70100109 | 300.0000 | 米 | |||
4 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×70+1×35 | 70306470 | 400.0000 | m | |||
5 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 70306438 | 2500.0000 | m | |||
6 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV-1kV 5×6 | 70158373 | 2800.0000 | 米 | |||
7 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-1kV 4×2.5 | 70099971 | 1200.0000 | 米 | |||
8 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV-1kV 4×4 | 70100110 | 4400.0000 | 米 | |||
9 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-1kV 3×2.5 | 70099968 | 3200.0000 | 米 | |||
10 | 控制電纜\ZR-KVV-500V 14×1.5 | 70099983 | 3500.0000 | 米 | |||
11 | 控制電纜\ZR-KVV-500V 10×1.5 | 70241330 | 5430.0000 | 米 | |||
12 | 控制電纜\ZR-KVV-500V 3×4 | 70241329 | 1100.0000 | 米 | |||
13 | 控制電纜\ZR-KVV-500V 7×1.5 | 70241328 | 2075.0000 | 米 | |||
14 | 控制電纜\ZR-KVVP-500V 4×1.5 | 70241324 | 2900.0000 | 米 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年05月17日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年05月14日
上一篇:沒(méi)有了