- 時(shí)間:2024-05-14
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
永靖縣太極鎮(zhèn)中莊村三馬臺(tái)至杏樹臺(tái)產(chǎn)業(yè)路硬化工程 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
發(fā)布日期:2024年5月14日 | ||||
公示期:2024年5月14日至2024年5月17日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 永靖縣太極鎮(zhèn)中莊村三馬臺(tái)至杏樹臺(tái)產(chǎn)業(yè)路硬化工程 | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH14920240118 | |
招 標(biāo) 人 | 永靖縣庫區(qū)移民服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號(hào)碼 | 趙淑萍 18909301669 | |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅順興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號(hào)碼 | 黃 ?晶 ?18793003777 | |
監(jiān)督部門 | 永靖縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號(hào)碼 | 魏月鵬 ?15120569893 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月14日 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 | |
最高限價(jià)(元) | 6007190.00 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
計(jì)劃開竣 工日期 | 計(jì)劃開工日期:2024年5月22日 計(jì)劃竣工日期:2024年11月15日 | 總工期 | 178日歷天 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)證書編號(hào) | |
第一名 | 甘肅遠(yuǎn)通暢達(dá)公路工程有限公司?? | 5996936.78 | 張兆龍 甘262202105226 | |
第二名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 6003760.34 | 甄盼鋒 ?甘262131413945 | |
第三名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 6005862.56 | 王建忠 ?甘262171865674 |
永靖縣太極鎮(zhèn)中莊村三馬臺(tái)至杏樹臺(tái)產(chǎn)業(yè)路硬化工程中標(biāo)候選人業(yè)績 | ||
項(xiàng)目名稱 | 永靖縣太極鎮(zhèn)中莊村三馬臺(tái)至杏樹臺(tái)產(chǎn)業(yè)路硬化工程 | |
交易編號(hào) | LXZH14920240118 | |
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 |
第一名 | 甘肅遠(yuǎn)通暢達(dá)公路工程有限公司?? | 永靖縣鹽鍋峽鎮(zhèn)上銓村產(chǎn)業(yè)示范路建設(shè)工程 |
第二名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 積石山縣2020年農(nóng)村道路提升改造工程第二標(biāo)段 |
第三名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 東鄉(xiāng)縣2020年扶貧資金用于村組道路、巷道 硬化工程(第三批)施工 |
?
?
永靖縣太極鎮(zhèn)中莊村三馬臺(tái)至杏樹臺(tái)產(chǎn)業(yè)路硬化工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | |||
項(xiàng)目 名稱 | 永靖縣太極鎮(zhèn)中莊村三馬臺(tái)至杏樹臺(tái)產(chǎn)業(yè)路硬化工程 | ||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
第一名 | 甘肅遠(yuǎn)通暢達(dá)公路工程有限公司?? | 張兆龍 | 永靖縣鹽鍋峽鎮(zhèn)上銓村產(chǎn)業(yè)示范路建設(shè)工程 |
第二名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 甄盼鋒 | 積石山縣2020年農(nóng)村道路提升改造工程第二標(biāo)段 |
第三名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 王建忠 | 東鄉(xiāng)縣2020年扶貧資金用于村組道路、 巷道硬化工程(第三批)施工 |