- 時間:2024-05-14
- 點擊:0
- 來源:
蓋章:(招標人或代理機構)??????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年05月14日
項目名稱及 標段名稱 | 某單位房屋及附屬設施整修工程 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20240328-048013-3 | ||||||
招標人 | 某單位 | 招標人 聯(lián)系電話 | 15871728842 | ||||||
招標代理機構 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 18793165740 | ||||||
開標時間 | 2024年04月25日09時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓第八電子開標廳 | ||||||
公示開始時間 | 2024年05月14日12:00 | 公示結束時間 | 2024年05月17日12:00 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力 條件 | 中標價(萬元) | 項目管理機構人員 | ||||
項目負責人及 證書編號 | 技術負責人及 證書編號 | 安全生產(chǎn)負責人及證書編號 | |||||||
001 | 第1名 | 西安元成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 99.086986 | 周遠洋 陜261212143307 陜建安B(2024)0001975 | 孟二林 №:1212009 | 張蒙 陜建安C3(2019)0020940 | ||
第2名 | 甘肅新鑫建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 99.83865 | 于忠山 甘 262080904716 甘建安 B(2019) 0003077 | 樊禾春 甘職高資字:№6248726 | 邸彩云 甘建安 C3(2018)0002889 | |||
第3名 | 甘肅科銘建設工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 101.118653 | 曲定平 甘1622020202100755 甘建安B(2019)0002382 | 席英秋 甘職高資字:№6275523 | 胡彥軍 甘建安 C3(2019)0009306 |
附件1:
包號(標段) | 評標明細 | 名次 | |||||
中標候選人名稱 | 施工組織 設計評分 | 管理機構 評分 | 信譽評分 | 報價評分(含細微偏差扣分) | 總得分 (100分) | ||
001 | 西安元成建筑工程有限公司 | 7.27 | 14.25 | 4.40 | 63.78 | 89.70 | 1 |
甘肅新鑫建筑安裝工程有限責任公司 | 7.08 | 13.20 | 4.40 | 62.76 | 87.44 | 2 | |
甘肅科銘建設工程有限責任公司 | 7.81 | 15.00 | 4.40 | 56.57 | 83.78 | 3 |
附件2:
包號(標段) | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 建邦建設集團有限公司 | 投標報價文件沒有造價人員簽字并蓋專用章 |
甘肅振業(yè)建筑安裝工程有限責任公司 | 未提供2023年9月至今依法繳納稅收的證明材料 | |
甘肅中全建設工程有限公司 | 工期不符合招標文件的要求 | |
甘肅錦旭安誠建設工程有限公司 | 投標文件中工程量清單有調整,與招標文件不一致 | |
甘肅顧家建設工程有限公司 | 投標保證金未從基本賬戶電匯,不符合招標文件要求 |
?
注:招標人、代理機構對發(fā)布信息的正確性、完整性、真實性負責。
投標人對評標結果有異議,請在公示期內向招標人或代理機構反映。