酒鋼集團匯豐公司等單位4月份六角螺母等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2024-05-14
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團匯豐公司等單位4月份六角螺母等集中采購結(jié)果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04842
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04842
公示標題 | 酒鋼集團匯豐公司等單位4月份六角螺母等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-05-13 14:09:14 | 公示截止時間 | 2024-05-16 14:09:14 |
聯(lián)系人 | 張雪琴 | 聯(lián)系電話 | 13993760665 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)寶山商貿(mào)有限公司 | 2435 | 電氣柜門鎖\AB301-2-1 | 70075147 | 電氣柜門鎖\AB301-2-1 | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | ||
鐵掛鎖小鎖頭\大號50mm | 70341245 | 鐵掛鎖小鎖頭\大號50mm | 13% | 2024-08-10 | 奶牛養(yǎng)殖場 | |||||
2 | 嘉峪關(guān)市嘉碩商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 34795.45 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M20×75 12.9級 GB/T70.1 | 70060896 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M20×75 12.9級 GB/T70.1 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | ||
六角螺栓\M18×100 8.8s GB/T5785 全絲 | 70076201 | 六角螺栓\M18×100 8.8s GB/T5785 全絲 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
開口銷\Φ8×90 Q235A GB/T91 | 70245308 | 開口銷\Φ8×90 Q235A GB/T91 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
六角螺栓\M20×60 60 12.9 GB/T5783 | 70182333 | 六角螺栓\M20×60 60 12.9 GB/T5783 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
鉸制孔螺栓\M12×60 8.8s | 70192817 | 鉸制孔螺栓\M12×60 8.8s | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
開口銷\Φ6×60 Q235A GB/T91 | 70317595 | 開口銷\Φ6×60 Q235A GB/T91 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
開口銷\Φ5×45 GB/T91 | 70324099 | 開口銷\Φ5×45 GB/T91 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
開口銷\Φ3×50 Q235A GB/T91 | 70328594 | 開口銷\Φ3×50 Q235A GB/T91 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
鉸制孔螺栓\M16×75 8.8級 GB/T27 | 70340148 | 鉸制孔螺栓\M16×75 8.8級 GB/T27 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
半圓頭方頸螺栓\M8×1.25×25 25 達克羅 8.8級 GB/T14 | 70343880 | 半圓頭方頸螺栓\M8×1.25×25 25 達克羅 8.8級 GB/T14 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
雙頭螺栓\M30×120 GB898 | 70060929 | 雙頭螺栓\M30×120 GB898 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺母\M36 8級 GB/T6170 | 70065598 | 六角螺母\M36 8級 GB/T6170 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺母\M22 8.8s GB30 | 70090449 | 六角螺母\M22 8.8s GB30 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M22×110 GB30 帶螺母、墊片 | 70097554 | 六角螺栓\M22×110 GB30 帶螺母、墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺母\M16 GB30 | 70108835 | 六角螺母\M16 GB30 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺母\M20 GB30 | 70108836 | 六角螺母\M20 GB30 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺母\M14 GB30 | 70108838 | 六角螺母\M14 GB30 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺母\M18 GB30 | 70108839 | 六角螺母\M18 GB30 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M16×50 45# 8.8 GB/T5783 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 70115735 | 六角螺栓\M16×50 45# 8.8 GB/T5783 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M24×75 45# 8.8 GB/T5783 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 70115742 | 六角螺栓\M24×75 45# 8.8 GB/T5783 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M20×120 8.8s GB/T5782 帶螺母、墊片 | 70197838 | 六角螺栓\M20×120 8.8s GB/T5782 帶螺母、墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M36×190 12.9 GB/T5783 | 70214194 | 六角螺栓\M36×190 12.9 GB/T5783 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
鉆尾自攻螺絲\M5×40 碳鋼+Zn | 70237164 | 鉆尾自攻螺絲\M5×40 碳鋼+Zn | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺母\M24 4.8級 GB30 | 70265135 | 六角螺母\M24 4.8級 GB30 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M20×100 100 8.8 GB/T5783 帶螺母、墊片 | 70280211 | 六角螺栓\M20×100 100 8.8 GB/T5783 帶螺母、墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M16×80 80 8.8 GB/T5783 帶螺母、墊片 | 70280213 | 六角螺栓\M16×80 80 8.8 GB/T5783 帶螺母、墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M14×80 80 8.8 GB/T5783 帶螺母、墊片 | 70280216 | 六角螺栓\M14×80 80 8.8 GB/T5783 帶螺母、墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M12×70 70 8.8 GB/T5783 帶螺母、墊片 | 70280217 | 六角螺栓\M12×70 70 8.8 GB/T5783 帶螺母、墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M18×100 8.8s GB/T5785 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 70310832 | 六角螺栓\M18×100 8.8s GB/T5785 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
雙頭螺栓\M42×3×400 130 25Cr2Mo1VA 12.9級 配螺帽 | 70314297 | 雙頭螺栓\M42×3×400 130 25Cr2Mo1VA 12.9級 配螺帽 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
吊環(huán)螺栓\M12 GB825 | 70333638 | 吊環(huán)螺栓\M12 GB825 | 13% | 2024-08-10 | 肅南公司 | |||||
六角螺栓\M14×45 8.8s GB/T5783 帶螺母、墊片 | 70335033 | 六角螺栓\M14×45 8.8s GB/T5783 帶螺母、墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M18×60 8.8 GB/T5781 | 70350996 | 六角螺栓\M18×60 8.8 GB/T5781 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
膨脹螺栓\M10×80 Q235B+Zn | 70224117 | 膨脹螺栓\M10×80 Q235B+Zn | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
膨脹螺栓\M10×100 Q235A+Zn | 70224110 | 膨脹螺栓\M10×100 Q235A+Zn | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
膨脹螺栓\M8×100 Q235B+Zn | 70226640 | 膨脹螺栓\M8×100 Q235B+Zn | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
膨脹螺栓\M10×150 Q235B+Zn | 70226645 | 膨脹螺栓\M10×150 Q235B+Zn | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
鐵絲\8# Q235+Zn | 70014614 | 鐵絲\8# Q235+Zn | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
3 | 嘉峪關(guān)市聚博源商貿(mào)有限公司 | 18789 | 螺母\45# M35×40 壓制 | 70154473 | 螺母\45# M35×40 壓制 | 13% | 參照或相當于藍天冶金 | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |
鐵絲\6# 鍍鋅GB/T343 | 70164322 | 鐵絲\6# 鍍鋅GB/T343 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
鉸鏈\CL222 0.4kV 柜門安裝 | 70044606 | 鉸鏈\CL222 0.4kV 柜門安裝 | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
配電柜門鎖\SM731-4 | 70232609 | 配電柜門鎖\SM731-4 | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
配電柜門鎖\SM731-3 | 70232610 | 配電柜門鎖\SM731-3 | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
開體花籃螺絲\M-14×250mm鍍鋅 國標開體 | 70227579 | 開體花籃螺絲\M-14×250mm鍍鋅 國標開體 | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
配電柜門鎖\MS401十字通用鑰匙 開孔22mm | 70248408 | 配電柜門鎖\MS401十字通用鑰匙 開孔22mm | 13% | 2024-08-10 | 紫軒酒業(yè)公司 | |||||
4 | 嘉峪關(guān)鑫皓淼節(jié)能科技有限公司 | 144 | 開口銷\Φ4×36 Q235B GB/T91 | 70325295 | 開口銷\Φ4×36 Q235B GB/T91 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | ||
外六角鉆尾螺釘\4.8mm×20mm 碳鋼 | 70196523 | 外六角鉆尾螺釘\4.8mm×20mm 碳鋼 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
5 | 甘肅廣珹物資有限公司 | 47188.8 | 六角螺母\M8×GB/T6177.1 | 70021964 | 六角螺母\M8×GB/T6177.1 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | ||
鎖扣\2寸 碳鋼 | 70239145 | 鎖扣\2寸 碳鋼 | 13% | 2024-08-10 | 匯豐公司 | |||||
吊環(huán)螺釘\M10 GB/T825 | 70059676 | 吊環(huán)螺釘\M10 GB/T825 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
六角螺栓\M8×15 4.8 GB/T5783 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 70152880 | 六角螺栓\M8×15 4.8 GB/T5783 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 13% | 2024-08-10 | 肅南礦業(yè) | |||||
鍍銅焊接螺釘\M6×8 Q235A 8.8級 全絲 GB/T902.3 | 70305981 | 鍍銅焊接螺釘\M6×8 Q235A 8.8級 全絲 GB/T902.3 | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
密碼掛鎖\Φ7×52×57×25長鉤黃銅 4位字碼輪 | 70330192 | 密碼掛鎖\Φ7×52×57×25長鉤黃銅 4位字碼輪 | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 | |||||
脹塞\M6×30 塑料 | 70023718 | 脹塞\M6×30 塑料 | 13% | 2025-04-30 | 筑鼎宏聯(lián)自控公司代儲 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市嘉碩商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 查看信用報告 |
2 | 嘉峪關(guān)寶山商貿(mào)有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 甘肅廣珹物資有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 嘉峪關(guān)市聚博源商貿(mào)有限公司 | 查看信用報告 |
5 | 嘉峪關(guān)鑫皓淼節(jié)能科技有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了