酒鋼集團(tuán)鏡鐵山礦等單位4月TR礦車(chē)集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-05-14
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)鏡鐵山礦等單位4月TR礦車(chē)集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04320
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04320
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)鏡鐵山礦等單位4月TR礦車(chē)集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-13 10:49:43 | 公示截止時(shí)間 | 2024-05-16 10:49:43 |
聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 19500 | 油箱觀察螺母\TEREXTR100 15323724 | 70355343 | 油箱觀察螺母\TEREXTR100 15323724 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | ||
2 | 包頭市美安普礦機(jī)有限公司 | 2450 | 雨刷電機(jī)\TEREXTR50 15042525 | 70066745 | 雨刷電機(jī)\TEREXTR50 15042525 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | ||
3 | 北京鴻源啟辰機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 37980 | 廣角鏡\TEREXTR100 20024021 | 70061643 | 廣角鏡\TEREXTR100 20024021 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | ||
散熱器\TEREXTR50 20002368 | 70066760 | 散熱器\TEREXTR50 20002368 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
右門(mén)鎖總成\TEREXTR100 20011787 | 70141554 | 右門(mén)鎖總成\TEREXTR100 20011787 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
引導(dǎo)閥\TEREXTR50 15301128 | 70169645 | 引導(dǎo)閥\TEREXTR50 15301128 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
引導(dǎo)閥\TEREXTR50 15301128 | 70169645 | 引導(dǎo)閥\TEREXTR50 15301128 | 13% | 2024-10-01 | 西溝礦采礦 | |||||
軟管總成\TEREXTR50 15313708 | 70162481 | 軟管總成\TEREXTR50 15313708 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
4 | 嘉峪關(guān)市雄風(fēng)汽車(chē)配件有限責(zé)任公司 | 8388 | 比例電磁閥\TEREXTR50 37541000050 | 70316976 | 比例電磁閥\TEREXTR50 37541000050 | 13% | 2024-10-01 | 西溝礦采礦 | ||
壓力開(kāi)關(guān)\TEREXTR50 20011994 | 70219232 | 壓力開(kāi)關(guān)\TEREXTR50 20011994 | 13% | 2024-10-01 | 西溝礦采礦 | |||||
5 | 福建輝達(dá)機(jī)械有限公司 | 14264 | 叉頭\TEREXTR50 15300857 | 70066905 | 叉頭\TEREXTR50 15300857 | 13% | 2024-10-01 | 西溝礦采礦 | ||
燃油管\TEREXTR50 20012108 | 70120431 | 燃油管\TEREXTR50 20012108 | 13% | 2024-10-01 | 西溝礦采礦 | |||||
燃油管\TEREXTR50 09120659 | 70120432 | 燃油管\TEREXTR50 09120659 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
軟管總成\TEREXTR50 15313707 | 70162482 | 軟管總成\TEREXTR50 15313707 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
彎管接頭\TEREXTR50 9021117 | 70355346 | 彎管接頭\TEREXTR50 9021117 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
燃油預(yù)濾器\TEREXTR50 20002152 | 70356032 | 燃油預(yù)濾器\TEREXTR50 20002152 | 13% | 2024-10-01 | 西溝礦采礦 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 福建輝達(dá)機(jī)械有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 北京鴻源啟辰機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 包頭市美安普礦機(jī)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 嘉峪關(guān)市雄風(fēng)汽車(chē)配件有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了