酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司4月份氣動(dòng)搗固機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-05-13
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司4月份氣動(dòng)搗固機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04728
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04728
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司4月份氣動(dòng)搗固機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-13 10:46:34 | 公示截止時(shí)間 | 2024-05-16 10:46:34 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 57888 | 軸承加熱器\工業(yè)款ZND-3 內(nèi)徑30-200mm | 70269804 | 軸承加熱器\工業(yè)款ZND-3 內(nèi)徑30-200mm | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 再生資源公司 | |
充電式手電鉆\DCJZ24-10E 16V 0.25kW | 70310332 | 充電式手電鉆\DCJZ24-10E 16V 0.25kW | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 二期電解三作業(yè)區(qū) | ||||
汽車吊吊籃\1500×750×1200 360度旋轉(zhuǎn)免拆自動(dòng)調(diào)平 | 70324720 | 汽車吊吊籃\1500×750×1200 360度旋轉(zhuǎn)免拆自動(dòng)調(diào)平 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 西溝礦綜合服務(wù) | ||||
風(fēng)機(jī)\200FZY7-D | 70290217 | 風(fēng)機(jī)\200FZY7-D | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 宏電鐵合金 | ||||
工業(yè)縫紉機(jī)針\DV*57KN(22號(hào)) | 70349867 | 工業(yè)縫紉機(jī)針\DV*57KN(22號(hào)) | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 宏成環(huán)保 | ||||
工業(yè)縫紉機(jī)針\UY128(22號(hào)) | 70349869 | 工業(yè)縫紉機(jī)針\UY128(22號(hào)) | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 宏成環(huán)保 | ||||
工業(yè)縫紉機(jī)針\UY128(21號(hào)) | 70349871 | 工業(yè)縫紉機(jī)針\UY128(21號(hào)) | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 宏成環(huán)保 | ||||
工業(yè)縫紉機(jī)針\DP*17(22號(hào)) | 70349874 | 工業(yè)縫紉機(jī)針\DP*17(22號(hào)) | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 宏成環(huán)保 | ||||
電動(dòng)三輪車\2000×1000×280mm 載重850kg | 70013318 | 電動(dòng)三輪車\2000×1000×280mm 載重850kg | 13% | GB7258 | 2024-09-05 | 東興嘉信 | ||||
電動(dòng)三輪車\2000×1000×280mm 載重850kg | 70013318 | 電動(dòng)三輪車\2000×1000×280mm 載重850kg | 13% | GB7258 | 2024-09-05 | 宏晟發(fā)電二分廠 | ||||
2 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 129946 | 軸承加熱器\BGJ-20-3D-160-230 | 70061847 | 軸承加熱器\BGJ-20-3D-160-230 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | |
氣動(dòng)鋼帶打包機(jī)\KZ-32B 鋼帶規(guī)格32mm | 70307058 | 氣動(dòng)鋼帶打包機(jī)\KZ-32B 鋼帶規(guī)格32mm | 13% | GB/T 6247.1-2013 | 2024-09-05 | 二期電解三作業(yè)區(qū) | ||||
氣動(dòng)鋼帶打包機(jī)\KZ-32B 鋼帶規(guī)格32mm | 70307058 | 氣動(dòng)鋼帶打包機(jī)\KZ-32B 鋼帶規(guī)格32mm | 13% | GB/T 6247.1-2013 | 2024-09-05 | 二期電解四作業(yè)區(qū) | ||||
分離式鋼帶扎捆機(jī)\FK-32A | 70015308 | 分離式鋼帶扎捆機(jī)\FK-32A | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 東興嘉宇冷軋廠 | ||||
分離式鋼帶扎捆機(jī)\FK-32B | 70021771 | 分離式鋼帶扎捆機(jī)\FK-32B | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 東興嘉宇冷軋廠 | ||||
分離式鋼帶扎捆機(jī)\FK-25A 氣動(dòng) | 70170650 | 分離式鋼帶扎捆機(jī)\FK-25A 氣動(dòng) | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 東興嘉宇冷軋廠 | ||||
工業(yè)級(jí)高精度套絲機(jī)\100型 三級(jí)調(diào)速一次成絲 | 70216745 | 工業(yè)級(jí)高精度套絲機(jī)\100型 三級(jí)調(diào)速一次成絲 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 宏晟動(dòng)力分廠 | ||||
氣動(dòng)噴漆槍\1L 噴嘴直徑0.5mm | 70008322 | 氣動(dòng)噴漆槍\1L 噴嘴直徑0.5mm | 13% | GB 17957-2021 | 2024-09-05 | 一期熔鑄一作業(yè)區(qū) | ||||
鋼帶鎖扣機(jī)\FK-25B 氣動(dòng) | 70317635 | 鋼帶鎖扣機(jī)\FK-25B 氣動(dòng) | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 東興嘉宇冷軋廠 | ||||
炮釘槍\S8000 | 70169448 | 炮釘槍\S8000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 宏晟動(dòng)力分廠 | ||||
型材切割機(jī)\J3GB-400 380V 2.2kW | 70308878 | 型材切割機(jī)\J3GB-400 380V 2.2kW | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 能效1級(jí)/宏晟動(dòng)力分廠 | ||||
工業(yè)雙針縫紉機(jī)\928\電機(jī)380V400W\離合器馬達(dá)Clutch Motor | 70349875 | 工業(yè)雙針縫紉機(jī)\928\電機(jī)380V400W\離合器馬達(dá)Clutch Motor | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 能效1級(jí)/宏成環(huán)保 | ||||
綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-08-05 | 昕昊達(dá)公司 | ||||
手推式割草機(jī)\21寸 1200W 3500r/min/充電式 80V 帶同款型號(hào)10片鋸片 | 70247322 | 手推式割草機(jī)\21寸 1200W 3500r/min/充電式 80V 帶同款型號(hào)10片鋸片 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-08-05 | 昕昊達(dá)公司 | ||||
雙鋰電電鏈鋸\42V/2200W/16寸 HSDLJ01 80×230mm | 70163035 | 雙鋰電電鏈鋸\42V/2200W/16寸 HSDLJ01 80×230mm | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-08-05 | 昕昊達(dá)公司 | ||||
割草刀\180MM 木柄長(zhǎng)500mm/65錳鋼 | 70132589 | 割草刀\180MM 木柄長(zhǎng)500mm/65錳鋼 | 13% | DB35/T 1842-2019 | 2024-08-05 | 昕昊達(dá)公司 | ||||
割草刀\180MM 木柄長(zhǎng)500mm/65錳鋼 | 70132589 | 割草刀\180MM 木柄長(zhǎng)500mm/65錳鋼 | 13% | DB35/T 1842-2019 | 2024-08-05 | 昕昊達(dá)公司 | ||||
手持噴碼機(jī)\M3S | 70230642 | 手持噴碼機(jī)\M3S | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 紫軒酒業(yè)公司 | ||||
3 | 酒泉博暉電氣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 8635 | 氣動(dòng)搗固機(jī)\D9 8Mpa | 70012754 | 氣動(dòng)搗固機(jī)\D9 8Mpa | 13% | GB/T 6247.1-2013 | 2024-09-05 | 東鋁隴西 | |
氣動(dòng)搗固機(jī)\D9 8Mpa | 70012754 | 氣動(dòng)搗固機(jī)\D9 8Mpa | 13% | GB/T 6247.1-2013 | 2024-09-05 | 東鋁隴西 | ||||
萬(wàn)向輪\250mm實(shí)心橡膠 帶軸承 | 70164371 | 萬(wàn)向輪\250mm實(shí)心橡膠 帶軸承 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 不銹鋼酸洗 | ||||
氣動(dòng)黃油泵\500kg 油泵+油槍+4米油管 | 70099798 | 氣動(dòng)黃油泵\500kg 油泵+油槍+4米油管 | 13% | GB 17957-2021 | 2024-09-05 | 二期組裝二作業(yè)區(qū) | ||||
4 | 陜西新豐實(shí)業(yè)有限公司 | 9200 | 母線彎曲機(jī)\YLW-200W | 70230577 | 母線彎曲機(jī)\YLW-200W | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-09-05 | 能效1級(jí)/宏晟動(dòng)力分廠 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 陜西新豐實(shí)業(yè)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 酒泉博暉電氣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 蘭州洪興機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了