酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位4月份國(guó)產(chǎn)帶座軸承、滑動(dòng)軸承等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-05-10
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位4月份國(guó)產(chǎn)帶座軸承、滑動(dòng)軸承等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04683
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04683
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位4月份國(guó)產(chǎn)帶座軸承、滑動(dòng)軸承等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-05-10 11:18:15 | 公示截止時(shí)間 | 2024-05-13 11:18:15 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北銀河軸承有限公司 | 942 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 70109729 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份動(dòng)力廠 | |
帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 70145971 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 宏電鐵合金 | ||||
帶座軸承\(zhòng)UCF213 | 70109713 | 帶座軸承\(zhòng)UCF213 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司 | ||||
帶座軸承\(zhòng)UCP309 | 70355516 | 帶座軸承\(zhòng)UCP309 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東鋁組裝二期 | ||||
2 | 甘肅博納機(jī)械有限公司 | 1526 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE110ES | 70035818 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE110ES | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份宏興煉鋼一工序 |
魚眼桿端關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)S140ES 內(nèi)絲正牙 M39×3 | 70354340 | 魚眼桿端關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)S140ES 內(nèi)絲正牙 M39×3 | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東鋁隴西 | |||
3 | 甘肅合睿盈貿(mào)易有限公司 | 401.3 | 帶座軸承\(zhòng)UC312 | 70156678 | 帶座軸承\(zhòng)UC312 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份焦化廠 | |
關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE70ES-2RS | 70339481 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE70ES-2RS | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份不銹鋼冷軋 | |||
4 | 西安冶重軸承有限公司 | 4389.28 | 帶座軸承\(zhòng)UCF212 | 70233204 | 帶座軸承\(zhòng)UCF212 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司 | |
軸承座\SN515 | 70118645 | 軸承座\SN515 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份煉軋廠大棒線 | ||||
軸承座\PA210 | 70267955 | 軸承座\PA210 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東鋁組裝二期 | ||||
軸承座\SN520 | 70119802 | 軸承座\SN520 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份煉軋廠大棒線 | ||||
直線軸承\(zhòng)LMF20LUU | 70357527 | 直線軸承\(zhòng)LMF20LUU | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 榆中長(zhǎng)虹 | ||||
直線軸承\(zhòng)FJUM-01-25 | 70357528 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-25 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 榆中長(zhǎng)虹 | ||||
直線軸承\(zhòng)FJUM-01-30 | 70357529 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-30 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 榆中長(zhǎng)虹 | ||||
帶座軸承\(zhòng)UCP315 | 70356490 | 帶座軸承\(zhòng)UCP315 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東興嘉宇 | ||||
帶座軸承\(zhòng)UCP318 | 70356491 | 帶座軸承\(zhòng)UCP318 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東興嘉宇 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 河北銀河軸承有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 甘肅博納機(jī)械有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 西安冶重軸承有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 甘肅合睿盈貿(mào)易有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了