酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份五金集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時間:2024-05-09
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202404-04552
- 項目名稱:酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份五金集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市嘉碩商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 589734.68 | 1 | 六角螺母\M8 304 8級 GB/T6170 | 70001902 | 查看信用報告 |
2 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M14×40 35CrMo 12.9級 GB/T70.1 | 70004104 | ||||
3 | 鐵掛鎖\40mm | 70007867 | ||||
4 | 鐵掛鎖\40mm | 70007867 | ||||
5 | 篩網(wǎng)\1000×2.2×1.4 100目 不銹鋼 | 70013875 | ||||
6 | 乙炔減壓器扎框\AR-03K | 70016501 | ||||
7 | 開口銷\Φ4×50 Q235B GB/T91 | 70018773 | ||||
9 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×90 12.9級 GB/T70.1 | 70021096 | ||||
10 | 雙金屬卡箍\Φ25 W4-SS 304 | 70029462 | ||||
11 | 六角螺栓\M20×120 12.9 GB/T5782 | 70033022 | ||||
12 | 六角螺母\M36×8級 GB/T6170 | 70039448 | ||||
13 | 軸用彈性擋圈\Φ30 65Mn GB/T894.1 | 70042903 | ||||
14 | 軸用彈性擋圈\Φ85 65Mn GB/T894.1 | 70042915 | ||||
15 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×20 35CrMo 12.9級 GB/T70.1 | 70042936 | ||||
16 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ22 65Mn GB/T93 | 70048056 | ||||
17 | 六角螺栓\M16×220 GB30 | 70048556 | ||||
18 | H形合頁\L=50 Q235 | 70049225 | ||||
19 | 高強(qiáng)螺母\M10 鍍鋅 8.8s GB/T6172.1 | 70050262 | ||||
20 | 六角螺栓\M24×80 80 10.9 GB/T5781 | 70051246 | ||||
21 | 六角頭鉸制孔用螺栓\M14×50 | 70054396 | ||||
22 | 六角螺栓\M10×30 8.8s GB/T5782 | 70054407 | ||||
23 | 六角螺栓\M16×100 8.8 GB30 | 70055527 | ||||
24 | 六角螺栓\M30×120 8.8 GB/T5782 | 70056464 | ||||
26 | 軸用彈性擋圈\Φ32 65Mn GB/T894.1 | 70059726 | ||||
29 | 防松螺母\M24 1.5 35CrMo 尼龍嵌入 2型 10.9級 | 70060900 | ||||
33 | 高強(qiáng)螺母\M8 1.25 8.8s GB/T6170 | 70064461 | ||||
34 | 脹塞\M5×30 塑料 | 70064924 | ||||
35 | 雙頭螺栓\M16×80 304 | 70065835 | ||||
36 | 六角螺栓\M8×50 316L GB/T70.1-2008 | 70066100 | ||||
37 | 鐵掛鎖\65mm | 70067578 | ||||
38 | 平墊圈\Φ22 鍍鋅 GB97 | 70067616 | ||||
39 | 開口銷\Φ10×200 Q235B GB/T91 | 70068249 | ||||
40 | 半圓頭鉚釘\Φ10×25 20# GB/T867 | 70068279 | ||||
41 | 沉頭螺栓\M20×1.5×135 60 1Cr18Ni9Ti 8.8級 YD12-1 | 70070491 | ||||
42 | 鎖扣\L=100 不銹鋼 | 70075120 | ||||
43 | 防松螺母\M24 3 35CrMo 尼龍嵌入 10.9級 | 70076224 | ||||
44 | 防松螺母\M24 3 35CrMo 尼龍嵌入 10.9級 | 70076224 | ||||
45 | 防松螺母\M30 3.5 35CrMo 尼龍嵌入 10.9級 | 70076225 | ||||
46 | 六角螺栓\M18×100 45# 8.8 GB/T70.1-2008 | 70080765 | ||||
47 | 六角螺母\M18 45# 8級 GB/T6170 | 70080766 | ||||
48 | 六角螺母\M18 45# 8級 GB/T6170 | 70080766 | ||||
49 | 六角螺栓\M20×220 12.9 GB/T5783 | 70096009 | ||||
50 | 高強(qiáng)螺母\M12 8.8s GB/T6170 | 70099399 | ||||
51 | 不銹鋼插銷\406#自動插銷4寸 | 70099430 | ||||
52 | 六角螺栓\M24×85 10.9s GB/T1229 帶彈簧墊片 | 70100673 | ||||
53 | 雙鋼絲卡箍\Φ53 JB/ZQ3776-86 Q235 | 70101257 | ||||
54 | 雙鋼絲卡箍\Φ45 JB/ZQ3776-86 Q235 | 70103584 | ||||
57 | 軸用彈性擋圈\Φ35 45# GB894 | 70107959 | ||||
58 | 外鋸齒鎖緊墊圈\Φ8 65Mn GB/T862.2 | 70110692 | ||||
59 | 六角頭鉸制孔用螺栓\M12×50 Q235+Zn | 70115732 | ||||
60 | 鍍鋅鐵鏈\8mm×1m | 70118220 | ||||
61 | 鉆尾自攻螺絲\3.5×20 碳鋼+Zn | 70120253 | ||||
62 | 開口銷\Φ6×70 45# GB/T91 | 70121435 | ||||
63 | 開口銷\Φ10×110 Q235A GB/T91 | 70122614 | ||||
64 | 六角螺栓\M10×50 50 不銹鋼 8.8 GB30 帶螺母、墊片 | 70123420 | ||||
66 | 鉸制孔螺栓\M18×2.5×90-30 8.8級 | 70126768 | ||||
67 | 六角螺母\M16 8級 GB/T6180 | 70133928 | ||||
68 | R型開口銷\Φ3×45 Q235B GB/T91 | 70135359 | ||||
69 | 六角螺栓\M12×70 不銹鋼 8.8 GB/T5783 | 70135574 | ||||
70 | 六角螺栓\M12×120 鍍鋅 8.8 GB/T5783 | 70138896 | ||||
71 | 不銹鋼掛鎖\30mm | 70139862 | ||||
73 | 六角螺栓\M20×100 12.9 GB/T5783 | 70148244 | ||||
75 | 六角螺栓\M20×75 10.9 GB/T1231 | 70151550 | ||||
76 | 喉箍\Φ10-25 不銹鋼 | 70167297 | ||||
77 | 塑料膨脹釘\M6×30 塑料 配自攻釘 | 70171007 | ||||
80 | 外六角鉆尾螺釘\4.8mm×20mm 45# | 70184672 | ||||
81 | 六角螺栓\M20×75 8.8 GB/T5784 | 70188530 | ||||
82 | 防松螺母\M12 1.25 35CrMo 尼龍嵌入 8.8級 | 70190270 | ||||
83 | 膨脹螺栓\M6×60 5.6級+鍍鋅+JG160 | 70197786 | ||||
84 | 內(nèi)六角高強(qiáng)螺栓\M30×200 12.9級 | 70212166 | ||||
85 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×30 8.8級 GB/T70.1 | 70215003 | ||||
87 | 六角頭鉸制孔用螺栓\M24×95 30 8.8級 | 70217938 | ||||
88 | 膨脹螺栓\M14×120 Q235A+Zn | 70224108 | ||||
90 | 4位密碼防水掛鎖\T3513-SS | 70229344 | ||||
91 | 六角螺母\M100×6 35CrMo 8.8s DIN2510 | 70230784 | ||||
92 | 六角螺栓\M12×35 不銹鋼 8.8 GB/T5783 | 70230802 | ||||
94 | 膨脹螺栓\M12×100 鍍鋅 | 70232956 | ||||
95 | 膨脹螺栓\M8×60 鍍鋅 | 70232962 | ||||
96 | 膨脹螺栓\M10×100 鍍鋅 | 70232968 | ||||
97 | 膨脹螺栓\M10×100 鍍鋅 | 70232968 | ||||
98 | 雙頭螺栓\M36×4×650 150 45# 8.8級 GB/T897 | 70235522 | ||||
99 | 鎖扣\5寸 碳鋼 | 70239148 | ||||
100 | 鎖扣\3寸 碳鋼 | 70239149 | ||||
101 | 開口銷\Φ6×50 Q235A GB/T91 | 70240212 | ||||
102 | 六角防松螺母\M12 12.9s JB/ZQ4351 | 70242264 | ||||
103 | 鐵絲\8# 鍍鋅GB/T343 | 70094712 | ||||
104 | 開關(guān)柜彈跳鎖\MS490-1 鋅合金黑色 | 70264315 | ||||
105 | 搭扣密碼鎖\180度密碼鎖(珍珠銀)附帶強(qiáng)力粘膠 | 70266328 | ||||
106 | 搭扣密碼鎖\180度密碼鎖(珍珠銀)附帶強(qiáng)力粘膠 | 70266328 | ||||
107 | 搭扣密碼鎖\180度密碼鎖(珍珠銀)附帶強(qiáng)力粘膠 | 70266328 | ||||
108 | 配電柜門鎖\AB403-1 | 70272293 | ||||
109 | 重型加厚焊接合頁\95×100mm 45# | 70278698 | ||||
110 | 六角螺母\M24×12.9s GB/T6170 | 70278748 | ||||
111 | 六角螺母\M30×12.9s GB/T6170 | 70278749 | ||||
112 | 六角螺母\M20×12.9s GB/T6170 | 70278752 | ||||
116 | 不銹鋼螺栓\M12×50 全扣 1Cr18Ni9Ti | 70280780 | ||||
117 | 內(nèi)六角螺栓\M8×35 45# 8.8級 | 70280809 | ||||
118 | 內(nèi)六角平端緊定螺釘\M12×65 304 DIN912 | 70285476 | ||||
119 | 鉸制孔螺栓\M8×45 8.8級 GB/T27 | 70285477 | ||||
120 | 花籃螺栓\M6×150 碳鋼 CC | 70288317 | ||||
121 | 六角螺栓\M16×65 不銹鋼 8.8 GB/T5783 | 70289715 | ||||
122 | 外六角螺栓\M16×80 8.8級 | 70292349 | ||||
124 | 外六角螺栓\16×80mm 45# 8.8級 全絲 | 70294257 | ||||
125 | 鉆尾絲\M5.5×20mm Q235B+Zn 8.8級 全絲 | 70299363 | ||||
126 | 鉆尾絲\M5.5×30mm Q235B+Zn 8.8級 全絲 | 70299364 | ||||
127 | 雙頭螺栓\M20×180 40 316 | 70299365 | ||||
128 | 木門鎖\不銹鋼 彎把手 通用型 125mm×60mm×60mm | 70302297 | ||||
129 | 六角螺母\M14 8.8s GB/T41 | 70306689 | ||||
130 | 內(nèi)六角凸頭頂絲\M16×35 12.9級 | 70308143 | ||||
131 | 六角螺母\M20 8.8s GB/T6170 | 70308555 | ||||
132 | 六角螺栓\M20×100 8.8 GB/T5783 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 70310833 | ||||
133 | 不銹鋼調(diào)整墊\0.2×100×300 316 | 70315890 | ||||
134 | 不銹鋼調(diào)整墊\0.5×100×300 316 | 70315891 | ||||
135 | 內(nèi)六角螺栓\M20×200 45# 12.9級 半絲 | 70316554 | ||||
136 | 鐵絲\8# Q235+Zn | 70014614 | ||||
137 | 鐵絲\14# 鍍鋅GB/T343 | 70075151 | ||||
138 | 單芯包塑鐵綁線\1.2MM/100米/卷 鍍鋅 | 70310138 | ||||
139 | 六角螺栓\M14×60 熱鍍鋅 8.8 GB/T5782 | 70320393 | ||||
140 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M42×200 12.9級 GB/T70.1 | 70326969 | ||||
141 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M36×240 12.9級 GB/T70.1 | 70326973 | ||||
142 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M36×200 12.9級 GB/T70.1 | 70326974 | ||||
143 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M42×280 12.9級 GB/T70.1 | 70326979 | ||||
144 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M42×240 12.9級 GB/T70.1 | 70326980 | ||||
145 | 六角螺母\M16 10.9級 GB/T6170 | 70330210 | ||||
146 | 六角螺栓\M10×30 熱鍍鋅 8.8 GB/T5781 | 70330909 | ||||
147 | 開口銷\Φ12×120 Q235B GB/T91 | 70331629 | ||||
149 | 歐式鍍鋅強(qiáng)力喉箍\Φ227-239mm 碳鋼 表面鍍彩鋅 加厚加寬 高強(qiáng)扭力 防銹防腐蝕 | 70332594 | ||||
150 | 歐式鍍鋅強(qiáng)力喉箍\Φ32-35mm 碳鋼 表面鍍彩鋅 加厚加寬 高強(qiáng)扭力 防銹防腐蝕 | 70332595 | ||||
152 | 開口銷\Φ8×80 Q235A GB/T91 | 70334747 | ||||
153 | 六角螺栓\M8×40 8.8 GB/T5781 | 70335472 | ||||
154 | 篩網(wǎng)\30000×2000 8目 錳鋼 | 70337910 | ||||
155 | 六角螺栓\M10×30 316L A4-80 | 70339329 | ||||
156 | 六角螺母\M10 316L A4-80 GB/T6170 | 70339930 | ||||
157 | 六角螺母\M12 304 A4-80 GB/T6170 | 70340103 | ||||
158 | 不銹鋼調(diào)整墊\1×100×300 316 | 70340550 | ||||
159 | 六角螺栓\M18×80 8.8 GB/T5781 | 70350990 | ||||
160 | 六角螺栓\M18×50 8.8 GB/T5781 | 70350997 | ||||
161 | 內(nèi)六角沉頭螺栓\M16×60 8.8 GB/T70.3 | 70350998 | ||||
162 | 歐式鍍鋅強(qiáng)力喉箍\122mm-130mm 鍍鋅 | 70352467 | ||||
163 | 六角螺栓\M14×170 Q345B 8.8 GB/T5781 | 70352769 | ||||
164 | 木門鎖\1360×1250×60 不銹鋼 彎把手 銅芯 | 70352770 | ||||
165 | 內(nèi)六角螺栓\M24×60 12.9 GB/T5783 | 70353257 | ||||
166 | 防盜門黑金拉手\執(zhí)手孔距23.5mm/配套鎖+鎖芯/門厚9cm | 70353300 | ||||
167 | 六角螺栓\M20×280 12.9 GB/T5782 | 70354114 | ||||
168 | 六角螺栓\M20×240 12.9 GB/T5782 | 70354115 | ||||
169 | 內(nèi)六角螺栓\M6×25 45# 8.8 GB/T1228 | 70354690 | ||||
170 | 平面鎖\MS330 | 70354926 | ||||
171 | T型槽用螺栓\M24×3×150 40Cr GB/T37 12.9 | 70355125 | ||||
172 | T型槽用螺栓\M30×3.5×200 40Cr GB/T37 12.9 | 70355126 | ||||
173 | 內(nèi)六角螺栓\M30×90 12.9 GB/T5783 | 70355186 | ||||
174 | T型槽用螺栓\M20×2×130 40Cr GB/T37 12.9 | 70355189 | ||||
175 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×30 8.8級 DIN6912 | 70355420 | ||||
176 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×20 8.8級 DIN6912 | 70355421 | ||||
177 | 塑料膨脹釘\M10×30 塑料 配自攻釘 | 70355422 | ||||
178 | 托鉤式膨脹螺栓\M12×50 304 | 70355426 | ||||
179 | 塑料膨脹釘\M7×30 塑料 配自攻釘 | 70355644 | ||||
180 | 六角螺母\M20 鈦鈀合金 GB/T6185 | 70356659 | ||||
181 | 六角螺母\M14 鈦鈀合金 GB/T6185 | 70356660 | ||||
182 | 平頭鉚螺母\M10×21mm 鍍鋅 8級 GB/T 17880.1 | 70356662 | ||||
183 | 六角頭螺栓\M14×80 鈦鈀 GB/T5780 | 70356812 | ||||
184 | 六角螺栓\M20×90 鈦鈀 GB/T5780 | 70356813 | ||||
185 | 軸用彈性擋圈\Φ67 65Mn GB/T894.1 | 70356871 | ||||
186 | 不銹鋼調(diào)整墊\2×100×300 316L | 70357656 | ||||
2 | 甘肅宇盛凱商貿(mào)有限公司 | 133280.00 | 8 | 長柄鐵掛鎖\50mm | 70018790 | 查看信用報告 |
30 | 防火門閉門器\GA93-3CWⅡ 鋁合金 | 70061225 | ||||
31 | 防火門閉門器\GA93-3CWⅡ 鋁合金 | 70061225 | ||||
32 | 防火門閉門器\GA93-3CWⅡ 鋁合金 | 70061225 | ||||
74 | 鐵絲網(wǎng)\5目 不銹鋼 | 70148339 | ||||
78 | 配電柜門鎖\MS707 φ27 | 70172732 | ||||
79 | 配電柜門鎖\MS707 φ27 | 70172732 | ||||
86 | 防水防銹不銹鋼密碼掛鎖\4位密碼總高73mm鎖體高46mm鎖寬40mm | 70217297 | ||||
89 | 4位密碼防水掛鎖\D5201-SS | 70229343 | ||||
113 | 機(jī)械密碼鎖\768mm*46mm 免打孔 4輪 | 70279223 | ||||
114 | 機(jī)械密碼鎖\768mm*46mm 免打孔 4輪 | 70279223 | ||||
115 | 機(jī)械密碼鎖\768mm*46mm 免打孔 4輪 | 70279223 | ||||
148 | 長梁通開鎖\304 鎖體60mm鎖梁57mm帶通開鑰匙 | 70332256 | ||||
151 | 平面鎖\AB303-1 GB 21556-2008 | 70333381 | ||||
3 | 嘉峪關(guān)九通建材有限公司 | 4939.44 | 25 | 膨脹螺栓\M12×100 Q235 | 70059666 | 查看信用報告 |
27 | 軸用彈性擋圈\Φ70 65Mn GB/T894.1 | 70059728 | ||||
28 | 鐵掛鎖\50mm 三環(huán) | 70059884 | ||||
56 | 槽控機(jī)門鎖\MS462-1-1 | 70106186 | ||||
65 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M20×65 12.9級 全扣 GB/T70.3 | 70124369 | ||||
93 | 配電箱把手轉(zhuǎn)舌鎖\D=35mm,鎖舌L=65mm,通用一字鑰匙 | 70231704 | ||||
123 | 不銹鋼掛鎖\50mm長款 單開(標(biāo)配4把鑰匙) | 70292350 | ||||
4 | 甘肅職安健物資裝備有限公司 | 312.00 | 72 | 軸用卡簧\Φ70 65Mn | 70144344 | 查看信用報告 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年05月12日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:張雪琴
- 聯(lián)系方式:13993760665
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年05月09日