酒鋼集團(tuán)宏翔能源公司等單位4月電動(dòng)葫蘆等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-05-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏翔能源公司等單位4月電動(dòng)葫蘆等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04339
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04339
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏翔能源公司等單位4月電動(dòng)葫蘆等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-08 15:29:04 | 公示截止時(shí)間 | 2024-05-11 15:29:04 |
聯(lián)系人 | 朱耀國(guó) | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 45280 | 電動(dòng)慢速卷?yè)P(yáng)機(jī)\3t 3m 4.5kW | 70355029 | 電動(dòng)慢速卷?yè)P(yáng)機(jī)\3t 3m 4.5kW | 13% | 2024-10-01 | 東鋁熔鑄二 | ||
導(dǎo)繩器\CDI 5T | 70125280 | 導(dǎo)繩器\CDI 5T | 13% | 2024-10-01 | 東鋁隴西陽(yáng)極組裝 | |||||
電動(dòng)葫蘆限位短銷(xiāo)\6cm 鑄鐵 | 70356171 | 電動(dòng)葫蘆限位短銷(xiāo)\6cm 鑄鐵 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠 | |||||
手動(dòng)單軌吊\5t 6m 防爆 | 70022393 | 手動(dòng)單軌吊\5t 6m 防爆 | 13% | 2024-10-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |||||
2 | 河南省發(fā)達(dá)起重機(jī)有限公司 | 62335 | 電動(dòng)葫蘆\CDI 2.8T-9M | 70265883 | 電動(dòng)葫蘆\CDI 2.8T-9M | 13% | 2024-10-01 | 東鋁熔鑄一 | ||
電葫蘆\CDI 3000KG-6m | 70076355 | 電葫蘆\CDI 3000KG-6m | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山運(yùn)選 | |||||
電葫蘆\CD1-6D 1000KG-6M | 70126818 | 電葫蘆\CD1-6D 1000KG-6M | 13% | 2024-10-01 | 不銹鋼煉鋼 | |||||
電葫蘆\CD1-6D 1000KG-6M | 70126818 | 電葫蘆\CD1-6D 1000KG-6M | 13% | 2024-10-01 | 不銹鋼冷軋 | |||||
驅(qū)動(dòng)裝置\LD(A) V=30 中硬齒面 | 70156489 | 驅(qū)動(dòng)裝置\LD(A) V=30 中硬齒面 | 13% | 2024-10-01 | 碳鋼煉鋼 | |||||
電葫蘆限位固定卡\6cm 鑄鐵 | 70356170 | 電葫蘆限位固定卡\6cm 鑄鐵 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠 | |||||
電動(dòng)葫蘆低凈空吊鉤總成\1T | 70356508 | 電動(dòng)葫蘆低凈空吊鉤總成\1T | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠 | |||||
電動(dòng)葫蘆\2t 22m | 70104390 | 電動(dòng)葫蘆\2t 22m | 13% | 2024-10-01 | 煉軋中板 | |||||
電動(dòng)葫蘆\5t 30m CD1 | 70345699 | 電動(dòng)葫蘆\5t 30m CD1 | 13% | 2024-10-01 | 宏翔能源 | |||||
3 | 河南省黃河防爆起重機(jī)有限公司 | 32857 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\1t 3m | 70048596 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\1t 3m | 13% | 2024-10-01 | 宏晟檢修 | ||
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\2t 6m DHS | 70347659 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\2t 6m DHS | 13% | 2024-10-01 | 宏晟檢修 | |||||
電動(dòng)葫蘆鉤頭總成\5T DG20 | 70080350 | 電動(dòng)葫蘆鉤頭總成\5T DG20 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠 | |||||
電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器\CD1 3T | 70182319 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器\CD1 3T | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 河南省黃河防爆起重機(jī)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 河南省發(fā)達(dá)起重機(jī)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了