酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位4月船用電纜等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-05-07
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202404-04190
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位4月船用電纜等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 273195.00 | 15 | 阻燃電力電纜\ZR-VVR-0.6/1kV 1×150 | 70239016 | 查看信用報(bào)告 |
16 | 電力電纜\VV-0.6/1kV 1×10 | 70306474 | ||||
18 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV-0.6/1 3×6 | 70099753 | ||||
20 | 交聯(lián)電力電纜\YJLV22 -8.7/15 3×120 | 70155817 | ||||
24 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-1kV 2×4 | 70287864 | ||||
38 | 控制電纜\KVVR-450/750V 4×1.5 | 70272615 | ||||
63 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×4+1×2.5 | 70091993 | ||||
72 | 橡套線\YC 750V 3×6 | 70330135 | ||||
74 | 橡套電纜\YCW 450/750V 3×2.5 | 70305118 | ||||
75 | 銅芯電纜線\RVV 500V 2×1.5 | 70193151 | ||||
76 | 銅芯電纜線\RVV 750V 5×6 | 70301243 | ||||
77 | 銅芯電纜線\RVV 300/500V 3×1.5 | 70301674 | ||||
78 | 銅芯電纜線\RVV 300/500V 2×1 | 70314531 | ||||
81 | 銅芯電纜線\RVV 300/500V 4×4 | 70353227 | ||||
82 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×0.75藍(lán)色 | 70144841 | ||||
112 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-1x16黃綠雙色 | 70307010 | ||||
113 | 多股軟銅線\BVR-450/750V 25mm2 黑色 | 70264774 | ||||
114 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-50mm2 黃綠雙色 | 70357385 | ||||
2 | 安徽徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司 | 227533.00 | 13 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×6+2×2.5m2 | 70314294 | 查看信用報(bào)告 |
40 | 阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 7×0.75 | 70306391 | ||||
44 | 耐高溫抗拉電纜\TJHF4BRV-1kV/3×4+1×2.5 | 70221598 | ||||
45 | 耐高溫抗拉電纜\TJHF4BRV-1kV/3×4+1×2.5 | 70221598 | ||||
47 | 絕緣鋼芯鋁絞線\JKLGYJ-10kV-95/15 | 70309954 | ||||
49 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YVFB-G-1kV/3×4 | 70330130 | ||||
52 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YVFB-G-1kV/3×4 + 6×1.5 | 70330132 | ||||
53 | 煉鋼鋼包車抗拉(凱夫拉)耐磨(聚氨酯)耐高溫(200℃)卷筒電纜\0.6/1KV 3*35 | 70346766 | ||||
56 | 高溫電纜\ZR-YGZR 0.45/0.75 4×2.5 | 70012770 | ||||
70 | 橡套線\YC 750V 6×1.5 | 70330129 | ||||
73 | 橡套線\YC 750V 10×2.5 | 70330136 | ||||
79 | 銅芯護(hù)套屏蔽軟線\RVVP 300/500V 7×1.5 | 70320387 | ||||
3 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 55113.00 | 7 | 船用電纜\CEFR-0.5kV/2×1.5 | 70153788 | 查看信用報(bào)告 |
8 | 船用電纜\CEFR-1kV/4×10 | 70157220 | ||||
9 | 船用電纜\CEFR-0.38kV/3×4 | 70232139 | ||||
12 | 船用電力電纜\CEFR/DA 0.6/1kV 2×4 | 70290495 | ||||
46 | 通訊電纜\MHYVP 1×4×(7/0.43) | 70309093 | ||||
55 | 云母編制高溫線\GN500 1×2.5 | 70356513 | ||||
89 | 多股軟銅線\BV-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70303686 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年05月10日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年05月07日
上一篇:沒(méi)有了