- 時(shí)間:2024-05-07
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
西北民族大學(xué)西北新村2號(hào)學(xué)生公寓樓維修加固工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年05月07日 ? ? ? ? | ||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 西北民族大學(xué)西北新村2號(hào)學(xué)生公寓樓維修加固工程監(jiān)理 | 招標(biāo)編號(hào) | 蘭眾招【2024】003號(hào) | |||||
招標(biāo)人 | 西北民族大學(xué) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-2938080 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蘭州眾信招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18893479723 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024 年05月07日 09 時(shí) 30 分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州眾信招標(biāo)有限公司開標(biāo)廳 | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024年05月07日18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年05月10日18:00 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段號(hào)(包號(hào)) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 總監(jiān)理工程師 | 總監(jiān)理工程師 ?證書編號(hào) | ||
/ ? ? | 第1名 | 甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 37.1656 | 吳瑞兵 | 62004929 | ||
第2名 | 甘肅工程建設(shè) ?監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 39.9000 | 藺繼承 | 62006667 | |||
第3名 | 蘭天項(xiàng)目管理 ?有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 40.6635 | 耿加有 | 61005770 | |||
質(zhì)量 | 合格 | 工期 | 190日歷天 |
附件1
標(biāo)段號(hào) (包號(hào)) ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
資信業(yè)績得分 | 技術(shù)審查得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||
/ ? ? | 甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 | 5 | 62.50 | 19.96 | 87.46 | 1 |
甘肅工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 5 | 54.90 | 19.22 | 79.12 | 2 | |
蘭天項(xiàng)目管理有限公司 | 5 | 51.80 | 19.02 | 75.82 | 3 |
附件2
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / | / |
?