- 時間:2024-05-06
- 點擊:0
- 來源:
西和縣十里鎮(zhèn)等20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目監(jiān)理中標結(jié)果公示
受西和縣鄉(xiāng)村振興局的委托,甘肅中隴建工程項目管理有限公司就西和縣十里鎮(zhèn)等20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目監(jiān)理面向社會進行公開招標,現(xiàn)已完成評標工作,現(xiàn)將中標結(jié)果公示如下:
工程內(nèi)容:本項目共劃分為七個監(jiān)理標段,具體劃分如下:
標段 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 具體村名 | 建設(shè)內(nèi)容 |
第一標段 | 十里鎮(zhèn) | (1)馬臺村 ? | (1)馬臺村 1、道路硬化:3526m2; 2、路面拆除:640 m2; 3、新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):914m。 |
(2)云周村 ? | (2)云周村 1、道路硬化:671m2; 2、1#護坡 (L=27m,H=4m):132.27m3; 3、2#護坡 (L=25m,H=2m):63.67m3; 4、土方回填:200m3。 | ||
(3)避風(fēng)村 ? | (3)避風(fēng)村 1、新建蓋板排水渠(規(guī)格500x500) (舊渠拆除):903m; 2、1#護坡:235m3; 3、2#護坡:98.74m3; 4、3#護坡:324.4m3; 5、路面拆除:230m2; 6、道路硬化:2316m2; 7、土方回填:950m3。 | ||
稍峪鎮(zhèn) | (1)牛堯村 | (1)牛堯村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:202.41m3; 2、 拆除15cm 路面:4271m2; 3、15cm 厚水泥砼面層:3288m2; 4、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):1405m; 5、 安全防護欄:96m。 | |
(2)趙灣村 | (2)趙灣村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:609.77m3; 2、 拆除15cm 路面:5553m2; 3、15cm 厚水泥砼面層:5818 m2; 4、拆除18cm 路面:863m2; 5、18cm 厚水泥砼面層:660m2; 6、C25矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):373m; 7、C25明渠(規(guī)格400x400):6m; 8、C25 矩形排水渠(規(guī)格500x500) (含蓋板):1155m; 9、安全防護欄:45m; 10、 混凝土圍欄:55.2m; 11、Φ200 波紋管:48米; 12、Φ110PVC管:30米; 13、Φ50PVC管:40米。 | ||
盧河鎮(zhèn) | (1)石泉村 | (1)石泉村 1、 道路硬化:840 m2; 2、 三角形邊溝:280m; 3、1#混凝土管涵 (Dn400):4m; 4、2#混凝土管涵 (Dn600):6m; 5、集水坑(1mx1mx1m):1 個。 | |
(2)草川村 | (2)草川村 ?道路硬化:2010 m2。 | ||
第二標段 | 姜席鎮(zhèn) | (1)北莊科村 ? | (1)北莊科村 1、護坡 (L=191m,H=3m):697.34m2; 2、新建無蓋板排水渠(規(guī)格400x400):167m; 3、道路硬化:192 m2。 |
(2)趙河村 ? | (2)趙河村 1、新建無蓋板排水渠(規(guī)格500x500):54m; 2、護坡 (L=93m,H=3m):339.54m3; 3、道路硬化:6100m2。 | ||
(3)馬窯村 ? | (3)馬窯村 1、1#道路硬化:360 m2; 2、2#道路硬化(180mm厚 ) : 3 0m2; 3、1#護坡 (L=265m,H=2m):670.8m3; 4、2#護坡 (L=55m,H=1m):44m3; 5、3#護坡 (L=36m,H=1.5m):57.2m3; 6、4#護坡 (L=18m,H=4m):88.18m3; 7、5#護坡 (L=75m,H=3m):367.43m3; 8、6#護坡 (H=3m):181.75m3; 9、 安全防護欄:156m; 10、 混凝土拆除換填:60m3; 11、 混凝土管涵 (Dn800):12m; 12、 三角形邊溝:550m; 13、 蓋板排水渠維修(500x500) ?(含0 . 7m硬化拆除):20m。 | ||
(4)姬窯村 ? | (4)姬窯村 1、 安全防護欄:32m; 2、1#護坡(L=92m,H=2.5m):335.99m3; 3、2#護坡 (L=10m,H=2.5m):36.51m3; 4、3#護坡 (L=105m,H=1m):166.84m3; 5、4#護坡 (L=110m,H=2m):280.17m3; 6、5#護坡 (H=2.5m):130m3; 7、 檢查井:2個; 8、1#混凝土管涵 (Dn400 含破碎混凝土):27m; 9、2#混凝土管涵 (Dn800):5m 10、蓋板排水渠維修(規(guī)格400x400) (含0 . 7m硬化拆除):34m; 11、 新建無蓋板排水渠(規(guī)格400x400):200m; 12、 路面拆除:50 m2 13、 道路硬化:810 m2 14、 三角形邊溝:95m。 | ||
長道鎮(zhèn) | (1)大柳村 ? | (1)大柳村 1、新建無蓋板排水渠〔規(guī)格(1000~800)x800〕:300m; 2、路面拆除:450m2; 3、道路硬化:3107 m2; | |
(2)高渭村 ? | (2)高渭村 1、1#蓋板排水渠維修(規(guī)格400x400)(含0 . 7m 硬化拆除):60m; 2、2#新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):258m; 3、道路硬化:2052 m2; 4、集水坑(1.5mx1.5mx1.5m):1 個; | ||
(3)西團村 | (3)西團村 1、道路硬化:4564 m2; | ||
(4)小峪村 | (4)小峪村 1、1#新建蓋板排水渠(規(guī)格300x300):110m; 2、2#蓋板排水渠維修(規(guī)格300x300)(含0 . 7m 硬化拆除):90m; 3、擋土墻 (L=45m,H=2m):170.55m3; 4、混凝土管涵 (DN300):6m; 5、路面拆除:600m2; 6、道路硬化:10094 m2。 | ||
第三標段 | 蘇合鎮(zhèn) | (1)陰坡村 ? | (1)陰坡村 1、道路硬化:2763 m2; 2、 三角形邊溝:140m。 |
(2)老莊村 ? | (2)老莊村 1、1#護坡 (L=15m,H=4m):73.49m3; 2、2#護坡 (L=13m,H=2m):33.11m3; 3、4#護坡 (L=45m,H=3m):164.3m3; 4、 擋土墻 (L=140m,H=1m):288.4m2; 5、 混凝土管涵 (DN1000):6m; 6、道路硬化:1223 m2 7、蓋板排水渠維修(規(guī)格400x400) (含0.7m硬化拆除):500m。 | ||
漢源鎮(zhèn) | 東山村 | 東山村 1、 安全防護欄:180m; 2、 路面拆除:616 m2; 3、1#道路硬化:906 m2; 4、2#道路硬化:4416 m2; 5、3#道路硬化:2825m2; 6、 新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):370m; 7、蓋板排水渠維修(規(guī)格400x400) (含0 . 7m硬化拆除):81m: 8、 集水坑(1mx1mx1m):1 個; 9、1#護坡(L=10m,H=5m):65.83m3; 10、2#護坡(L=19m,H=3m):69.37m3。 | |
石峽鎮(zhèn) | 石峽村 | 石峽村 1、1#路面拆除:2487 m2; 2、2#路面拆除(180mm 厚):1900 m2; 3、1#道路硬化:2065 m2; 4、2#道路硬化(180mm 厚):1900 m2; 5、新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400) ?(舊渠拆除):780m2。 | |
馬元鎮(zhèn) | (1)老人山村 ? | (1)老人山村 1、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):1121m; 2、 更換水渠蓋板:100m; 3、C25 三角形邊溝(含蓋板):10m; 4、C25 三角形邊溝(無蓋板):65m; 5、拆除15cm 路面:3116m2; 6、15cm厚水泥砼面層:3863m2; 7、填方:456m3; 8、道牙:105m; 9、M10 仰斜式路肩擋墻:216.5m3; | |
(2)周富村 ? | (2)周富村 1、拆除15cm 路面:5442 m2; 2、15cm 厚水泥砼面層:4464 m2; 3、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):1192m; 4、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400)(含蓋板)(包含舊渠拆除):178m; 5、C25 矩形排水渠(規(guī)格600x600) (含蓋板):229m。 | ||
第四標段 | 蒿林鄉(xiāng) | (1)杜林村 | (1)杜林村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:938.25m3; 2、15cm 厚水泥砼面層:585m2; 3、18cm 厚水泥砼面層:3885 m2; 4、清理土方:820m3。 |
(2)蒿林村 | (2)蒿林村 1、拆除15cm 路面:1216 m2; 2、15cm 厚水泥砼面層:868 m2; 3、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):183m; 4、C30 矩形排水渠(規(guī)格1000x1500) (含蓋板):316m。 | ||
六巷鄉(xiāng) | 下巷村 | 下巷村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:645.13m3; 2、拆除15cm 路面:4080 m2; 3、15cm 厚水泥砼面層:8773 m2; 4、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):1316m; 5、填方:510 m2。 | |
太石河鄉(xiāng) | (1)龍山村 | (1)龍山村 1、M10 漿砌石內(nèi)擋墻:317.97m3; 2、拆除15cm 路面:596 m2; 3、15cm厚水泥砼面層:5363 m2; 4、填方:906m3; 5、矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):38m; 6、安全防護欄:366m; 7、蓋板涵(1-4.0m):3m。 | |
(2)山青村 | (2)山青村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:583m3; 2、拆除15cm 路面:1273m2; 3、15cm厚水泥砼面層:1125 m2; 4、C25矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):449m; 5、C25 明渠(規(guī)格400x400):23m; 6、安全防護欄:112m; 7、波形護欄:92m。 | ||
第五標段 | 曬經(jīng)鄉(xiāng) | (1)韓馬村 | (1)韓馬村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:211.76m3; 2、拆除15cm 路面:3426 m2; 3、15cm厚水泥砼面層:3361 m2; 4、C25矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):1104m。 |
(2)蘭灣村 | (2)蘭灣村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:147.22m3; 2、拆除15cm 路面:2882 m2; 3、15cm厚水泥砼面層:5546 m2; 4、C25矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):490m; 5、 填方:130m3; 6、道牙:100m。 | ||
西峪鎮(zhèn) | (1)上坪村 ? | (1)上坪村 1、蓋板排水渠維修(規(guī)格400x400) (含0 . 7m 硬化拆除):450m; 2、新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):135m; 3、道路硬化:3189m2; | |
(2)下坪村 ? | (2)下坪村 1、蓋板排水渠維修(規(guī)格500x500) (舊渠拆除):220m; 2、 新建無蓋板排水渠(規(guī)格400x400):120m; 3、 土方回填:150m3; 4、 道路硬化:351 m2; 5、 路面拆除:351m2; | ||
(3)崆峒村 ? | (3)崆峒村 1、1#新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):90m; 2、2#新建蓋板排水渠(規(guī)格500x700):70m; 3、3#新建蓋板排水渠(規(guī)格500x500):38m; 4、4#新建無蓋板排水渠(規(guī)格500x500):60m; 5、1#蓋板排水渠維修(規(guī)格400x400)(含0 . 7m硬化拆除):505m; 6、2#無蓋板排水渠維修(規(guī)格500x500) (含0 . 8m 硬化拆除 ) : 7 5m; 7、道路硬化:1271m2; 8、安全防護欄:130m; 9、三角形邊溝:45m; 10、路面拆除:278 m2; 11、土方回填:130m3; 12、集水坑(1mx1mx1m):1個; | ||
(4)王磨村 ? | (4)王磨村 1、道路硬化:2064 m2; 2、1#蓋板排水渠維修(規(guī)格500x500) (舊渠拆除):227m; 3、2#無蓋板排水渠維修(規(guī)格500x500) ?(舊渠拆除):113m; 4、3#蓋板排水渠維修(規(guī)格400x400) (舊渠拆除):450m; 5、4#新建蓋板排水渠(規(guī)格500x500):90m; 6、清淤(含運輸):340m; 7、土方回填:100m3。 | ||
西高山鎮(zhèn) | (1)杜坪村 | (1)杜坪村 1、護坡(H=0.5-2.5m):473.1m3; 2、道路硬化:680 m2; | |
(2)秦山村 | (2)秦山村 1、 路面拆除:280 m2; 2、 道路硬化:280m2; 3、土方回填:200m3; 4、1#護坡 (L=140m,H=2-5m):685.86m3; 5、2#護坡 (H=2-4m):995m3; 6、集水坑(1mx1mx1m):1 個; 7、 混凝土管涵 (Dn600):6m; 8、 安全防護欄:140m。 | ||
第六標段 | 何壩鎮(zhèn) | (1)楊堯村 ? | (1)楊堯村 1、道路硬化:4700m2; 2、路面拆除:592 m2; 3、 三角形邊溝:65m; 4、集水坑(1mx1mx1m):1 個; 5、 混凝土拆除換填:120m3; 6、1#新建無蓋板排水渠(規(guī)格400x400):70m; 7、2#新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):460m; ? 8、3#新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):150m; 9、4#新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):330m。 |
(2)鄭溝村 ? | (2)鄭溝村 1、混凝土管涵 (Dn1000):3m; 2、 混凝土拆除換填:20m3; 3、1#護坡 (L=12m,H=2.5m):43.81m3; 4、2#護坡 (L=27m,H=2m):68.77m3; 5、道路硬化:2600m2。 | ||
(3)藺集村 ? | (3)藺集村 1、新建無蓋板排水渠(規(guī)格500x500) (舊渠拆除):410m 2、土方回填:200m3; 3、護坡 (L=190m,H=2m):459.2m3。 | ||
(4)何壩村 ? | (4)何壩村 1、1#道路硬化:4108 m2; 2、2#道路硬化:240m2; 3、3#道路硬化:697.5m2; 4、4#道路硬化:700 m2; 5、 土方回填:800m3; 6、 護坡 (L=100m,H=2m):267.6m3; 7、1#混凝土管涵 (Dn600): ?5m; 8、2#混凝土管涵 (Dn600):6m; 9、1#新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):120m; 10、2#新建無蓋板排水渠(規(guī)格400x400):105m; 11、3#蓋板排水渠維修(規(guī)格400x400) (含0 . 7m硬化拆除 ) : 55m。 | ||
大橋鎮(zhèn) | (1)李坪村 | (1)李坪村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:648.88m3; 2、 拆除15cm 路面:80m2; 3、15cm 厚水泥砼面層:8273m2; 4、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):50m; 5、C25 三角形邊溝(無蓋板):90m; 6、鋼筋混凝土圓管涵(Φ1000):16m; 7、鋼筋混凝土排水管 (Φ500):14m; 8、鋼帶波紋管(Φ400):24m。 | |
(2)王山村 | (2)王山村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:476.25m3; 2、 拆除18cm 路面:1488 m2; 3、18cm 厚水泥砼面層:1734 m2; 4、15cm 厚水泥砼面層:649 m2; 5、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):411m; 6、C25 三角形邊溝加固:1012m; 7、安全防護欄:68m: 8、鋼筋混凝土圓管涵(Φ1000):18m。 | ||
(3)張坪村 | (3)張坪村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:328.59m3; 2、15cm 厚水泥砼面層:2265 m2; 3、拆除18cm 路面:184 m2; 4、18cm 厚水泥砼面層:184m2; 5、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):38m; 6、C25 明渠(規(guī)格600x600):115m; 7、鋼筋混凝土排水管(Φ500):6m。 | ||
第七標段 | 興隆鎮(zhèn) | (1)下川村 | ( 1 ) 下 川 村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:15.89m3; 2、拆除15cm 路面:470m2; 3、15cm厚水泥砼面層:440 m2; 4、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):677m; 5、C25 矩形排水渠(規(guī)格600x600) (含蓋板):20m; 6、C25 明渠(規(guī)格400x400):648m。 |
(2)季陽村 | (2)季陽村 1、 拆除15cm 路面:1476 m2; 2、15cm 厚水泥砼面層:1252 m2; 3、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):1335m; 4、C25 矩形排水渠(規(guī)格600x600) (含蓋板):145m; 5、C25 明渠(規(guī)格400x400):260m。 | ||
石堡鎮(zhèn) | (1)蘇團村 | (1)蘇團村 1、道路硬化:9872 m2; 2、路面拆除:7500 m2; 3、1#新建蓋板排水渠(規(guī)格300X300):1050m; 4、2#新建蓋板排水渠(規(guī)格400x400):450m。 | |
(2)石堡村 | (2)石堡村 1、道路硬化:315m2; 2、路面拆除:90m2。 | ||
洛峪鎮(zhèn) | (1)曹莊村 ? | (1)曹莊村 1、M10 仰斜式路肩擋墻:238.35m2; 2、拆除15cm 路面:1933 m2; 3、15cm 厚水泥砼面層:2470 m2; 4、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):893m。 | |
(2)康河村 ? | (2)康河村 M10仰斜式路肩擋墻:73.02m3; | ||
(3)新民村 ? | (3)新民村 1、15cm 厚水泥砼面層:374 m2; 2、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):312m。 | ||
(4)楊莊村 ? | (4)楊莊村 1、拆除15cm 路面:3087 m2; 2、15cm 厚水泥砼面層:3337 m2; 3、C25 矩形排水渠(規(guī)格400x400) (含蓋板):1300m; 4、填方:918m3。 |
對以上施工實施監(jiān)理工作。
第一標段:
? 中標單位:四川泰興建設(shè)管理有限責任公司
? 總監(jiān)理工程師:史中山
? 工期:同施工合同工期
? 質(zhì)量標準:合格
? 中標價:大寫:壹拾貳萬貳仟玖佰元整
? 小寫:¥122900.00元
第二標段:
? 中標單位:甘肅昌信建設(shè)項目管理咨詢有限公司
? 總監(jiān)理工程師:孔春暉
? 工期:同施工合同工期
? 質(zhì)量標準:合格
? 中標價:大寫:壹拾貳萬貳仟柒佰元整
? 小寫:¥122700.00元
第三標段:
? 中標單位:中泰正運集團有限公司
? 總監(jiān)理工程師:哈維太
? 工期:同施工合同工期
? 質(zhì)量標準:合格
? 中標價:大寫:壹拾貳萬貳仟肆佰柒拾陸元整
? 小寫:¥122476.00元
第四標段:
? 中標單位:信宇騰遠工程咨詢集團有限公司
? 總監(jiān)理工程師:馬文富
? 工期:同施工合同工期
? 質(zhì)量標準:合格
? 中標價:大寫:壹拾壹萬陸仟壹佰捌拾捌元整
? 小寫:¥116188.00元
第五標段:
? 中標單位:甘肅華唐項目咨詢管理有限責任公司
? 總監(jiān)理工程師:孫紅喜
? 工期:同施工合同工期
? 質(zhì)量標準:合格
? 中標價:大寫:壹拾壹萬捌仟元整
? 小寫:¥118000.00元
第六標段:
? 中標單位:河南卓建工程管理有限公司
? 總監(jiān)理工程師:周寒劍
? 工期:同施工合同工期
? 質(zhì)量標準:合格
? 中標價:大寫:壹拾壹萬捌仟肆佰元整
? 小寫:¥118400.00元
第七標段:
? 中標單位:甘肅凱博瑞項目管理咨詢有限公司
? 總監(jiān)理工程師:姜芳雄
? 工期:同施工合同工期
? 質(zhì)量標準:合格
? 中標價:大寫:壹拾壹萬柒仟肆佰元整
? 小寫:¥117400.00元
中標結(jié)果在網(wǎng)上公示三天,如對以上公示結(jié)果有疑議,請與甘肅中隴建工程項目管理有限公司聯(lián)系。
? 招標代理機構(gòu):甘肅中隴建工程項目管理有限公司?
?聯(lián)系電話:13830989883????
???????????????????????甘肅中隴建工程項目管理有限公司?
?????????????????????????????????2024年5月6日
?