- 時間:2024-05-06
- 點擊:0
- 來源:
中標(biāo)結(jié)果公示
?
?
根據(jù)國家工程招投標(biāo)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,古浪縣黃花灘引黃灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目中標(biāo)人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
?
招標(biāo)編號 | HHTGQ-JSGZ-2024-02 | ||||
招標(biāo)人 | 古浪縣黃花灘引黃灌區(qū)高效節(jié)水灌溉項目工程建設(shè)管理處 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 趙開云 13884551626 | ||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅凱盛項目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 張曦月 15393543317 | ||
公示發(fā)布時間 | 2024年5月6日 | ||||
中標(biāo)人信息公示 | |||||
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(萬元) | 工 期 | 項目負(fù)責(zé)人 及職業(yè)資格證號 | |
1 | 甘肅太昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 1327.662043 | 600日歷天 | 張曉東 甘262171863809 | |
2 | 甘肅通源建筑工程有限公司 | 1496.546692 | 600日歷天 | 楊 珊 甘262202103756 | |
3 | 甘肅金天馬建設(shè)工程有限公司 | 376.053476 | 600日歷天 | 馬海玲 甘262222205615 | |
4 | 甘肅碧水欣源建筑工程有限公司 | 425.606529 | 600日歷天 | 楊明姣 甘262192046085 | |
5 | 甘肅勝拓建設(shè)工程有限公司 | 689.894593 | 600日歷天 | 姜壽發(fā) 甘262182045034 | |
6 | 甘肅道谷建筑工程有限公司 | 293.208265 | 600日歷天 | 呂常勛 甘262222303055 | |
7 | 甘肅妙博建筑工程有限公司 | 433.058301 | 600日歷天 | 王茂山 甘262202104773 | |
8 | 甘肅水務(wù)節(jié)水科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 1413.05585 | 600日歷天 | 段炯 甘1622017201901299 | |
9 | 武威電建實業(yè)有限公司 | 981.5816 | 600日歷天 | 王曉花 甘262101312765 | |
10 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 139.168 | 600日歷天 | 盧志全 甘職中資字:№1188240號 | |
11 | 甘肅省水利工程建設(shè)監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 38.928288 | 600日歷天 | 王仁瑞 JLG2012620340 | |
12 | 甘肅大農(nóng)工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 25.25 | 600日歷天 | 王承澤 2210038449 | |
14 | 福建省古興建設(shè)集團有限公司 | 16.76 | 600日歷天 | 強足社 2210003569 |
?