酒鋼集團燒結(jié)廠等單位4月三相異步電動機等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2024-04-30
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團燒結(jié)廠等單位4月三相異步電動機等集中采購結(jié)果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04170
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04170
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團燒結(jié)廠等單位4月三相異步電動機等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-04-30 18:16:40 | 公示截止時間 | 2024-05-03 18:16:40 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 29210 | 三相異步電動機\YZR200L-6 22kW 970r/min H級 臥式 | 70014963 | 三相異步電動機\YZR200L-6 22kW 970r/min H級 臥式 | 13% | 參照或相當(dāng)于蘇州阜源 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 |
電動機\YZR160L-6 11kW S5 H IP54 B3 | 70105803 | 電動機\YZR160L-6 11kW S5 H IP54 B3 | 13% | 參照或相當(dāng)于江蘇泰隆 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 軋鋼一作業(yè)區(qū) | |||
三相交流異步電動機\YZR132M2-6 雙軸 3.7KW H IP54 915r/min 60℃ S4-25% | 70288673 | 三相交流異步電動機\YZR132M2-6 雙軸 3.7KW H IP54 915r/min 60℃ S4-25% | 13% | 參照或相當(dāng)于江蘇泰隆 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |||
起重及冶金用繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動機\YZR200L-6 22KW 964r/min | 70321984 | 起重及冶金用繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動機\YZR200L-6 22KW 964r/min | 13% | 參照或相當(dāng)于江蘇泰隆 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 宏興一高線 | |||
變頻電機\YZP180L-6 15kW IP54 S3-40% H 965r/min 單軸 臥式 | 70123348 | 變頻電機\YZP180L-6 15kW IP54 S3-40% H 965r/min 單軸 臥式 | 13% | 參照或相當(dāng)于宏泰 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 | |||
2 | 蘭州湖特電機有限公司 | 11550 | 變頻調(diào)速三相異步電動機\YZP160L-6-11kW 0.38kV 6-160L IP65 H B3 | 70302402 | 變頻調(diào)速三相異步電動機\YZP160L-6-11kW 0.38kV 6-160L IP65 H B3 | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 不銹鋼冷軋 |
低壓異步電動機集電環(huán)\YZR200L-8-15kW 0.38kV 內(nèi)徑75mm外徑127mm高度110mm環(huán)距15mm環(huán)寬15mm鍵槽15mm | 70356037 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR200L-8-15kW 0.38kV 內(nèi)徑75mm外徑127mm高度110mm環(huán)距15mm環(huán)寬15mm鍵槽15mm | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 檢修工程部 | |||
低壓異步電動機集電環(huán)\YZR250M-8-30kW 0.38kV 內(nèi)徑90mm外徑162mm高度140mm環(huán)距22mm環(huán)寬18mm鍵槽18mm | 70356041 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR250M-8-30kW 0.38kV 內(nèi)徑90mm外徑162mm高度140mm環(huán)距22mm環(huán)寬18mm鍵槽18mm | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 檢修工程部 | |||
3 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 69336 | 電動機\YZR160L-6 11kW B3 380V F級 S3-40% 單軸 | 70099624 | 電動機\YZR160L-6 11kW B3 380V F級 S3-40% 單軸 | 13% | 參照或相當(dāng)于南京起重 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 宏興中板 |
三相交流異步電動機\YZR160M2-6 8.5KW F級 單軸 臥式 | 70020332 | 三相交流異步電動機\YZR160M2-6 8.5KW F級 單軸 臥式 | 13% | 參照或相當(dāng)于蘇州阜源 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |||
低壓異步電動機集電環(huán)\YZR160M-6-5.5kW 0.38kV 內(nèi)徑65mm外徑110mm高度100mm環(huán)距15mm環(huán)寬15mm鍵槽14mm | 70356043 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR160M-6-5.5kW 0.38kV 內(nèi)徑65mm外徑110mm高度100mm環(huán)距15mm環(huán)寬15mm鍵槽14mm | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 檢修工程部 | |||
低壓異步電動機集電環(huán)\YZR280S-8-45kW 0.38kV 內(nèi)徑115mm外徑202mm高度180mm環(huán)距28mm環(huán)寬28mm鍵槽20mm | 70356038 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR280S-8-45kW 0.38kV 內(nèi)徑115mm外徑202mm高度180mm環(huán)距28mm環(huán)寬28mm鍵槽20mm | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 檢修工程部 | |||
低壓異步電動機集電環(huán)\YZR315M-8C-75kW 0.38kV 內(nèi)徑125mm外徑225mm高度200mm環(huán)距28mm環(huán)寬28mm鍵槽20mm | 70356042 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR315M-8C-75kW 0.38kV 內(nèi)徑125mm外徑225mm高度200mm環(huán)距28mm環(huán)寬28mm鍵槽20mm | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 檢修工程部 | |||
低壓異步電動機集電環(huán)\YZR315S-10-55kW 0.38kV 內(nèi)徑85mm外徑142mm高度125mm環(huán)距18mm環(huán)寬18mm鍵槽16mm | 70356040 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR315S-10-55kW 0.38kV 內(nèi)徑85mm外徑142mm高度125mm環(huán)距18mm環(huán)寬18mm鍵槽16mm | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 檢修工程部 | |||
低壓異步電動機集電環(huán)\YZR355M-10C-75kW 0.38kV 內(nèi)徑145mm外徑250mm高度222mm環(huán)距28mm環(huán)寬28mm鍵槽25mm | 70356039 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR355M-10C-75kW 0.38kV 內(nèi)徑145mm外徑250mm高度222mm環(huán)距28mm環(huán)寬28mm鍵槽25mm | 13% | 參照或相當(dāng)于佳木斯 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 檢修工程部 | |||
4 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 123055 | 起重電動機\YZRE112M2-4 2.2kW 380V 1410r/min IP55 F B5 | 70177995 | 起重電動機\YZRE112M2-4 2.2kW 380V 1410r/min IP55 F B5 | 13% | 參照或相當(dāng)于蘇州阜源 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 軋鋼一作業(yè)區(qū) |
變頻調(diào)速電動機\YZP180L-6MC-15kW 0.38kV 3-100HZ 6-180L IP54 F B3 | 70243998 | 變頻調(diào)速電動機\YZP180L-6MC-15kW 0.38kV 3-100HZ 6-180L IP54 F B3 | 13% | 參照或相當(dāng)于大連天元 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 宏晟電熱三分廠(嘉北東鋁電廠) | |||
起重電動機\YZR132M1-6 2.2kW 940r/min F IP44 S3 雙軸 | 70285022 | 起重電動機\YZR132M1-6 2.2kW 940r/min F IP44 S3 雙軸 | 13% | 參照或相當(dāng)于鑫元 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 軋鋼一作業(yè)區(qū) | |||
變頻電機\YZP160L-6 15KW F IP55 B35 | 70104397 | 變頻電機\YZP160L-6 15KW F IP55 B35 | 13% | 參照或相當(dāng)于宏泰 | 國標(biāo) | 2024-10-15 | 產(chǎn)成品總站 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 查看信用報告 |
2 | 蘭州湖特電機有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容