- 時間:2024-04-30
- 點擊:0
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? 華亭市東峽煤礦不穩(wěn)定斜坡及崩塌區(qū)治理建設工程中標公示
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開標時間:2024年4月30日
項目及標段名稱 | 華亭市東峽煤礦不穩(wěn)定斜坡及崩塌區(qū)治理建設工程 | |||||||||||
招標人 | 華亭市交通旅游開發(fā)有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 17793350225 | |||||||||
招標代理機構 | 甘肅豐茂項目咨詢管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 15120442589 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年5月1日 | 公示結束時間 | 2024年5月3日 | |||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | ?中標價 (萬元) | ? ? ?工期 ? ?(天) | ? ? 質量 | ||||||
一標段 | 第1名 | 甘肅八平建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 543.500866 | ? ? ?192 | ? ? ?合格 | ||||||
第2名 | 甘肅中梁建業(yè)建工有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 544.879556 | ? ? ? 192 | ? ? 合格 | |||||||
第3名 | 平涼市建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 543.931322 | 192 | ? ? 合格 |
?
續(xù)表1:
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 項目管理機構 | 總得分 | 名次 | ||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全員及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||
一標段 | 甘肅八平建筑工程有限責任公司 | 吳旭云 甘262181940936 | 段淑娟 06452163 | 王燕 甘建安C3(2021)0012300 | 94.5 | 1 |
甘肅中梁建業(yè)建工有限公司 | 杜粉霞 甘262192045049 | 梁志軍 62202313132412 | 李紅娟 甘建安C3(2022)0000591 | 95.5 | 2 | |
平涼市建筑工程有限責任公司 | 萬竟軍 甘262060802011 | 李建明 62202112281479 | 李維溶 甘建安C3(2018)0006706 | 97.0 | 3 |
續(xù)表2:
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
一標段 | / | / |