- 時(shí)間:2024-04-28
- 點(diǎn)擊:6
- 來源:
某單位北側(cè)花園內(nèi)環(huán)塑膠跑道工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))?????????????????????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年04月28日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 某單位北側(cè)花園內(nèi)環(huán)塑膠跑道工程項(xiàng)目 | 交易編號 | A02-12620000224333349J-20240403-048136-8 | ||||||
招標(biāo)人 | 某單位 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18393910943 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅三和國際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18153966018 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月24日11時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心 第五電子開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年04月28日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年05月03日18時(shí)00分 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
包號 (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) ???????????(萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||
001 | 第1名 | 蘭州鑫源建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 38.976949 | 段雅鋒 甘262181936251 | 羅顯魁 甘建安C3(2019) 0003017 | 蔣建軍 甘職高資字: No.6275449 | ||
第2名 | 甘肅興晟昌建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 39.567436 | 廖晨凱 甘262181940289 | 于安平 甘建安C3(2020) 0014646 | 于宗寶 甘職中資字:No.6357735 | |||
第3名 | 甘肅興晟遠(yuǎn)達(dá)建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 39.456067 | 魏世亮 甘262171863004 | 安巧娜 甘建安 C3(2019) 0003698 | 李慕潔 甘職高資字: No.6215758 |
注:該項(xiàng)目采取評定分離的辦法進(jìn)行定標(biāo),從3名中標(biāo)候選人中隨機(jī)抽取確定中標(biāo)人。
附件1
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評分因素得分 | 總得分 (100分) | |||
001 | 蘭州鑫源建筑安裝工程有限公司 | 49.00 | 25.3 | 14 | 4 | 92.3 | 1 |
甘肅興晟昌建設(shè)工程有限公司 | 48.00 | 24.3 | 14 | 4 | 90.3 | 2 | |
甘肅興晟遠(yuǎn)達(dá)建設(shè)有限公司 | 48.00 | 24.2 | 12 | 4 | 88.2 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
???附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無 | 無 |
備注:如有關(guān)投標(biāo)單位對評審結(jié)果存在異議,可在公示期內(nèi),以書面形式向某單位提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話:18393910943。