- 時(shí)間:2024-04-26
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén))發(fā)布日期:2024年04月26日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 玉門(mén)公鐵聯(lián)運(yùn)智能物流園鐵路專用線建設(shè)項(xiàng)目施工單價(jià)承包 | 交易編號(hào) | A04-12620000224333349J-20240329-048066-5 | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅東拓鐵路有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 楊先生 18093696019 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 溝龍生 高曌 張?chǎng)螌?931-2909706 | ||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月25日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓第四電子開(kāi)標(biāo)廳 | ||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年04月26日18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年04月29日18:00 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人信息(一) | |||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選 人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 工期(日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格 證號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
001標(biāo)段 | 1 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 18557.6858 | 154日歷天 | 1.? 烏江鐵路擴(kuò)能改造工程甘泉堡至將軍廟段 S2 標(biāo)段 2.? 酒泉至額濟(jì)納鐵路酒泉至東風(fēng)段升級(jí)改造工程 DHGS-JEZQ1標(biāo)段 3.? 蘭新客專蘭州至西寧段(甘肅省境內(nèi))達(dá)速提質(zhì)工程 4.? 蘭新客專蘭州至西寧段(青海境內(nèi))達(dá)速提質(zhì)工程 | 朱群羊 | 一級(jí)建造師注 冊(cè)證書(shū)(甘 1622017201808720) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):甘建安B(2018)0004703 | / | |||||||||
2 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 18662.5915 | 154日歷天 | 1.? 達(dá)成線成都北至城廂段增建二線工程1標(biāo)段施工總價(jià)承包 2.? 寶成線上下行K639+435 、成汶線 K1+273青白江大橋重建工程施工總價(jià)承包招標(biāo)1標(biāo)段 3.? 城廂站新增國(guó)際集裝箱功能區(qū)工程施工總價(jià)承包招標(biāo)1 標(biāo)段 | 韋非 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(晉 1142019202001810) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):晉建安 B(2020)2007856 | / | ||||||||||
3 | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 18660.4309 | 154日歷天 | 1.華國(guó)華永州發(fā)電廠一期(2×1000MW)工程鐵路專用線B標(biāo) 段施工工程 2.新建滬昆鐵路客運(yùn)專線長(zhǎng)沙至昆明段(貴州)站前工程施工CKGZTJ-6標(biāo)段 3.新建貴陽(yáng)至廣州鐵路站前工程GGTJ-7標(biāo)段 4.渝懷鐵路涪陵至梅江段(成都局管內(nèi))增建二線工程站前7標(biāo)段 5.成昆鐵路米易至攀枝花段擴(kuò)能改造工程MPZQ-3標(biāo)段 | 趙鳳山 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(川 1422007200805010) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):川建安B(2013)3006227 | / | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息(二) | |||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||||||||||||
施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) ?得分 | 其它因素 評(píng)分 | 最終得分 | |||||||||||||
001標(biāo)段 ? | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 48.3950 | 20.0000 | 29.7000 | / | 98.0950 | 1 | ||||||||||
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 46.8550 | 20.0000 | 29.0400 | / | 95.8950 | 2 | |||||||||||
中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 46.7850 | 20.0000 | 29.1000 | / | 95.8850 | 3 | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(三) | |||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
001標(biāo)段 | / | / | |||||||||||||||
?
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向玉門(mén)市玉潤(rùn)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司反映。
聯(lián)系人:張先生電話13139491939