永靖縣6度區(qū)川塬區(qū)人飲災后重建工程—鹽鍋峽區(qū)域
- 時間:2024-04-25
- 來源:
項目及標段名稱 | 永靖縣6度區(qū)川塬區(qū)人飲災后重建工程—鹽鍋峽區(qū)域 | 交易編號 | LXZH24920240095 | ||||
招標人 | 永靖縣鹽鍋峽區(qū)域農村飲水安全管理站 | 招標人聯(lián)系電話 | 李良明?13830128106 | ||||
招標代理機構 | 甘肅鼎信堂招標代理有限公司? | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 婁艷俊13609398413 | ||||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 永靖縣水務局 | 聯(lián)系電話 | 張鴻武15339703977 | ||||
開標時間 | 2024年4月24日 15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第四開標室 | ||||
最高限價(元) | 13646020.49 | 質量標準 | 合格 | ||||
計劃工期 | 2024年4月 30日至2024年8月31日 | 總工期 | 124?日歷天 | ||||
中標候選人信息 | |||||||
排序 | 中標人候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人證書編號 | |||
第一名 | 永靖縣賽悅建設工程有限公司 | 13642343.25 | 張鳳劍 | 甘262171831720 | |||
第二名 | 甘肅古建匯信建筑工程有限公司 | 13644935.42 | 陳旭紅 | 甘262141520677 | |||
第三名 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 13640014.14 | 徐燕 | 甘262151624454 |
上一篇:沒有了