- 時(shí)間:2024-04-19
- 來源:
東鄉(xiāng)縣農(nóng)村道路安全生命防護(hù)工程(第一批) 招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
發(fā)布日期:2024年4月19日 | ||||
公示期:2024年4月19日至2024年4月22日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣農(nóng)村道路安全生命防護(hù)工程(第一批) | 交易編號 | LXZH14620240086 | |
招 標(biāo) 人 | 東鄉(xiāng)縣地方道路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人 | 馬占林18993001080 | |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鑫匯聚誠工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙強(qiáng)強(qiáng)15109306600 | |
監(jiān)督部門 | 東鄉(xiāng)族自治縣發(fā)展和改革局 ?東鄉(xiāng)族自治縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人 | 馬秀紅 13993038838 ? ? ? 唐志敬 13993047103 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月18日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第四開標(biāo)廳 | |
最高限價(jià) (元) | 第一標(biāo)段:2295032元 第二標(biāo)段:3333471元 第三標(biāo)段:3088441元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
計(jì)劃開竣工時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間:2024年4月30日計(jì)劃竣工時(shí)間:2025年3月31日 | 工 ? 期 | 336日歷天 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊證書編號 |
第一標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 2285227.60 | 徐海軍 ? ?甘262101006725 |
第二名 | 中臨巖建設(shè)有限公司 | 2289825.60 | 陳黎昆 川2512019202001479 | |
第三名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 2293436.34 | 嚴(yán)萬林 甘1622021202200771 | |
第二標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 3323208.23 | 張玉 ? ? ? 甘262212204259 |
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 3330507.91 | 劉丁輝 ? ? 甘262192000513 | |
第三名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 3331759.67 | 盧文龍 ? ? 甘262212200136 | |
第三標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3080884.29 | 李佳軍 ? ? 甘262212303217 |
第二名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 3083427.24 | 張清 ? ? ? 甘262181936068 | |
第三名 | 甘肅興旭建設(shè)工程有限公司 | 3085385.00 | 謝麗君 ? ? 甘262222205659 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
東鄉(xiāng)縣農(nóng)村道路安全生命防護(hù)工程(第一批) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣農(nóng)村道路安全生命防護(hù)工程(第一批) | ||
項(xiàng)目編號 | LXZH14620240086 | ||
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 |
第一標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 臨夏縣2022年村道安全生命防護(hù)工程第一標(biāo)段 東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目施工第七標(biāo)段 |
第二名 | 中臨巖建設(shè)有限公司 | 1.積石山縣寨子溝鄉(xiāng) 2023 年農(nóng)村交通以工代賑項(xiàng)目 | |
第三名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | S322 線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 | |
第二標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 1. 臨夏縣菱花鎮(zhèn)曙光村產(chǎn)業(yè)道路改遺工程 |
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 1.臨夏縣尹集鎮(zhèn)麻蓮灘村潤上坡村破損道路維修工程 | |
第三名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 臨夏縣韓集鎮(zhèn)上陰洼村下陰洼村水毀道路及排水渠建設(shè)項(xiàng)目 | |
第三標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1. 東多縣2023年S232線達(dá)板至鎖南段道路養(yǎng)護(hù)維修工程 |
第二名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 2.東多縣 2021年自然村組道路硬化工程項(xiàng)目(第九標(biāo)段) | |
第三名 | 甘肅興旭建設(shè)工程有限公司 | 3.涼州區(qū) 2021年農(nóng)村硬化工程及路面安全防護(hù)設(shè)施安裝工程 |
?
?
?
?
?
?
?
?
東鄉(xiāng)縣農(nóng)村道路安全生命防護(hù)工程(第一批) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣農(nóng)村道路安全生命防護(hù)工程(第一批) | |||
項(xiàng)目編號 | LXZH14620240086-001 | |||
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
第一 標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 徐海軍 | 1. 臨夏縣2022年村道安全生命防護(hù)工程第一標(biāo)段 2.東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目施工第七標(biāo)段 |
第二名 | 中臨巖建設(shè)有限公司 | ? 陳黎昆 ? | 1.積石山縣寨子溝鄉(xiāng) 2023 年農(nóng)村交通以工代賑項(xiàng)目 | |
第三名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 嚴(yán)萬林 | 1.S322 線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 | |
第二標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 張玉 | 1.臨夏縣菱花鎮(zhèn)曙光村產(chǎn)業(yè)道路改遺工程 |
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | ? 劉丁輝 | 2.臨夏縣尹集鎮(zhèn)麻蓮灘村潤上坡村破損道路維修工程 | |
第三名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 盧文龍 | 3.臨夏縣韓集鎮(zhèn)上陰洼村下陰洼村水毀道路及排水渠建設(shè)項(xiàng)目 | |
第三標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 李佳軍 | 1.東多縣2023年S232線達(dá)板至鎖南段道路養(yǎng)護(hù)維修工程 |
第二名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 張清 | 1.東多縣 2021年自然村組道路硬化工程項(xiàng)目(第九標(biāo)段) | |
第三名 | 甘肅興旭建設(shè)工程有限公司 | 謝麗君 | 1.涼州區(qū) 2021年農(nóng)村硬化工程及路面安全防護(hù)設(shè)施安裝工程 |
?