- 時間:2024-04-17
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ?古浪縣古浪河灌區(qū)農(nóng)村供水保障工程(勘察設(shè)計)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 古浪縣古浪河灌區(qū)農(nóng)村供水保障工程(勘察設(shè)計) | |||||||||
招標(biāo)編號 | GYJCGC-2024-03 | |||||||||
招標(biāo)人 | 古浪縣古浪河系水利管理處 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 柴愛霞 ?13679365992 | |||||||
招標(biāo) 代理機構(gòu) | 甘肅國越杰誠項目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 沈青云 ???13014176667 | |||||||
公示開始時間 | 2024年4月18日18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2024年4月21日18時00分00秒 | |||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (%) | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||
第1名 | 武威市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 初步設(shè)計報告批復(fù)勘察設(shè)計費的89.4% | 王慧娟62202112269213 | 合格 | 60日歷天 | 水利行業(yè)工程設(shè)計專業(yè)乙級資質(zhì)和建筑行業(yè)甲級資質(zhì) | ||||
第2名 | 固原市水利勘測設(shè)計院有限公司 | 初步設(shè)計報告批復(fù)勘察設(shè)計費的88.9% | 陳海全???20107203 | 合格 | 60日歷天 | 水利行業(yè)工程設(shè)計專業(yè)乙級資質(zhì)和建筑行業(yè)甲級資質(zhì) | ||||
第3名 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計院 | 初步設(shè)計報告批復(fù)勘察設(shè)計費的89.2% | 庹世華????6273362 | 合格 | 60日歷天 | 水利行業(yè)工程設(shè)計專業(yè)乙級資質(zhì)和建筑行業(yè)甲級資質(zhì) | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?評標(biāo)得分情況 | ||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價得分 | 詳細評審得分 | 總得分 | |||||||
武威市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 30.00 | 54.00 | 84.00 | |||||||
固原市水利勘測設(shè)計院有限公司 | 30.00 | 49.00 | 79.00 | |||||||
甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計院 | 30.00 | 48.00 | 78.00 | |||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無效或被否決情況 | ||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
??????投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:古浪縣水務(wù)局??????????????????????????????聯(lián)系電話:0935-5121238