- 時(shí)間:2024-04-16
- 來(lái)源:
民勤縣2024年水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè))中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 民勤縣2024年水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)) | ||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSHS-GC-20240305 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 民勤縣水庫(kù)移民工作辦公室 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 李大軍 13830537538 | ||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華舜工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 柴 琳 18909357143 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年4月16日18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年4月19日18時(shí)00分00秒 | ||||||||
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||
第1名 | 甘肅恒泰君安工程有限公司 | 178.6246 | 潘心龍 | 合格 | 152 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上 | |||||
第2名 | 甘肅坤鼎建設(shè)工程有限公司 | 175.8190 | 吳旭娟 | 合格 | 152 日歷天 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上 | |||||
第3名 | 甘肅嘉匯聚建筑安裝工程 | 175.2651 | 王飛圣 | 合格 | 152 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上 | |||||
第一標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 詳細(xì)評(píng)審得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅恒泰君安工程有限公司 | 40 | 41 | 81 | ||||||||
甘肅坤鼎建設(shè)工程有限公司 | 39 | 34 | 73 | ||||||||
甘肅嘉匯聚建筑安裝工程有限公司 | 39 | 33 | 72 | ||||||||
無(wú)效或被否決情況 | |||||||||||
單位名稱 | 無(wú)效或被否決原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
第二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||
第1名 | 甘肅中昇工程建筑有限公司 | 113.571855 | 楊 榮 | 合格 | 152 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上 | |||||
第2名 | 甘肅辰卓建筑工程有限公司 | 113.558747 | 朱建民 | 合格 | 152 日歷天 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上 | |||||
第3名 | 甘肅駿祎建筑工程有限責(zé)任公司 | 113.607994 | 王繼鵬 | 合格 | 152 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上 | |||||
第二標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 詳細(xì)評(píng)審得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅中昇工程建筑有限公司 | 40 | 40 | 80 | ||||||||
甘肅辰卓建筑工程有限公司 | 40 | 34 | 74 | ||||||||
甘肅駿祎建筑工程有限責(zé)任公司 | 40 | 31 | 71 | ||||||||
無(wú)效或被否決情況 | |||||||||||
單位名稱 | 無(wú)效或被否決原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
第三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||
第1名 | 甘肅匯明工程建設(shè)項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 7.20 | 劉樹仁 | 合格 | 152 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)及以上 | |||||
第2名 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 7.19 | 文?超 | 合格 | 152 日歷天 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)及以上 | |||||
第3名 | 甘肅亞合工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 7.23 | 于?文 | 合格 | 152 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)及以上 | |||||
第三標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總得分 | |||||||
甘肅匯明工程建設(shè)項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 29.5 | 14 | 48 | 91.5 | |||||||
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 29.5 | 10 | 41 | 80.5 | |||||||
甘肅亞合工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 30 | 6 | 41 | 77 | |||||||
無(wú)效或被否決情況 | |||||||||||
單位名稱 | 無(wú)效或被否決原因 | ||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
??????投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:民勤縣水務(wù)局?????????????????????????????聯(lián)系電話:0935-4122286
?