- 時間:2024-04-15
- 來源:
東鄉(xiāng)縣2023年道路水毀應急搶修工程(第四批) 招標評標結果公示 | ||||
發(fā)布日期:2024年4月15日 | ||||
公示期:2024年4月15日至2024年4月18日 | ||||
項目名稱 | 東鄉(xiāng)縣2023年道路水毀應急搶修工程(第四批) | 招標編號 | LXZH14620240078 | |
招 標 人 | 東鄉(xiāng)族自治縣地方道路養(yǎng)護管理站 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號碼 | 馬占林 ?18993001080 | |
代理機構 | 甘肅之君諾招投標代理有限公司 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號碼 | 馬秀梅 ?18093023208 | |
監(jiān)督部門 | 東鄉(xiāng)族自治縣發(fā)展和改革局 東鄉(xiāng)族自治縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 馬秀紅 ?13993038838 唐志敬 ?13993047103 | |
開標時間 | 2024年4月15日 9:00 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 | |
最高限價(元) | 4863111 元 | 質量標準 | 合格 | |
計劃開竣 工日期 | 計劃開工日期:2024年4月22日 計劃竣工日期:2024年10月31日 | 總工期 | 193日歷天 | |
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及注冊證書編號 | |
第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 4849706.42 | 梁志龍 ?甘262171865016 | |
第二名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 4855272.98 | 丁富華 ?甘262192047046 | |
第三名 | 中臨巖建設有限公司 | 4858127.52 | 陳黎昆 川2512019202001479 |
東鄉(xiāng)縣2023年道路水毀應急搶修工程(第四批)中標候選人業(yè)績 | ||
項目名稱 | 東鄉(xiāng)縣2023年道路水毀應急搶修工程(第四批) | |
交易編號 | LXZH14620240078 | |
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點 村巷道硬化工程第六標段 2.東鄉(xiāng)縣 2020 第一二批巷道硬化工程 補充建設項目第二標段 |
第二名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程第九標段 |
第三名 | 中臨巖建設有限公司 | 積石山縣寨子溝鄉(xiāng) 2023 年農村交通 以工代賑項目 |
?
東鄉(xiāng)縣2023年道路水毀應急搶修工程(第四批) 中標候選人項目經理業(yè)績 | |||
項目 名稱 | 東鄉(xiāng)縣2023年道路水毀應急搶修工程(第四批) | ||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目經理業(yè)績 |
第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 梁志龍 ? | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點 村巷道硬化工程第六標段 2.東鄉(xiāng)縣 2020 第一二批巷道硬化工程 補充建設項目第二標段 |
第二名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 丁富華 ? | 東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程第九標段 |
第三名 | 中臨巖建設有限公司 | 陳黎昆 ? | 積石山縣寨子溝鄉(xiāng) 2023 年農村交通以工代賑項目 ? |
?