- 時間:2024-04-12
- 來源:
永靖縣灌區(qū)災后重建工程(6度區(qū))—黑方臺灌區(qū)招標評標結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024?年?4 月 12日
公示期:2024?年 4?月 12?日至 2024?年 4 月 15?日
? 項目名稱 | 永靖縣灌區(qū)災后重建工程(6度區(qū))—黑方臺灌區(qū) | ? 交易編號 | ? LXZH24920240077 |
? 招標人 | 永靖縣黑方臺電力提灌管理所 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 崔培功 18093095297 |
? 代理機構(gòu) | 甘肅中騰華飛項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 孫樺林?18139709996 |
? 監(jiān)督部門 | 永靖縣水務局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 張鴻武 15339703977 |
? 開標時間 | ? 2024?年 4?月 12?日 15:00 | ? 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 |
? 控制價(萬元) | 7213579.93元 | ? 質(zhì)量標準 | ? 合格 |
計劃開竣工日期 | 2024年 4月 20 日-?2024 年9月 20 日 | 總工期 | 154日歷天 |
中標候選人 | |||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及注冊 證書編號 |
第 1?名 | 甘肅炳靈建筑工程有限責任公司 | 7184000.42 | 孔國鵬?甘262151627104 |
第 2?名 | 永靖縣賽悅建設(shè)工程有限公司 | 7200587.38 | 張鳳劍 甘 262171831720 |
第 3?名 | 甘肅朝鑫水利水電工程有限公司 | 7207118.41 | 王濤?甘 262171862833 |
?