- 時間:2024-04-11
- 來源:
粵水電蘭州新區(qū)100兆瓦集中式光伏發(fā)電項目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)管部門) ????????????????????????發(fā)布日期:2024?年?04?月11?日
? 項目及標(biāo)段名稱 | 粵水電蘭州新區(qū)100兆瓦集中式光伏發(fā)電項目 EPC 總承包 | ? 交易編號 | A01-12620000224333349J-20240320-047907-4 | |||
招標(biāo)人 | 蘭州粵水電能源有限公司 | 招標(biāo)人??聯(lián)系電話 | 韋先生15199540152 | |||
? 招標(biāo)代理機構(gòu) | 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理 機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 盛工15117010855 | |||
開標(biāo)時間 | 2024年04月10日10:00時 | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓?第五電子開標(biāo)廳 | |||
公示開始時間 | 2024年?04?月?11 ?日?18:00?分 | 公示結(jié)束時?間 | 2024?年?04?月?14??日?18:00?分 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
? 標(biāo)段號??(包號) | ? 排序 | ? 中標(biāo)候選人名稱 | ? 資格能力條件 | ? 中標(biāo)價?(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |
? 總承包項目經(jīng)理及證號 | ||||||
? 001 | ? 第1名 | 九冶建設(shè)有限公司(廣東粵水電勘測設(shè)計有限公司) | 機電工程施工總承包壹級(工程設(shè)計電力行業(yè)新能源發(fā)電專業(yè)乙級) | 30829.08 | 李雪峰 陜1612023202401040 陜建安B(2016)0010318 | |
? 第2名 | 河南瑞華建筑集團有限公司(廣東永光新能源設(shè)計咨詢有限公司) | 機電工程施工總承包貳級(工程設(shè)計電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級) | 30861.379137 | 馮鐵軍 豫1412015201519365 豫建安B(2023)1219391 | ||
? 第3名 | 山東英藍(lán)建設(shè)工程有限公司(中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司) | 機電工程施工總承包壹級(工程設(shè)計電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級) | 30920.1435 | 郭啟甲 魯1372020202104877 魯建安B(2021)8030498 | ||
質(zhì)量 | 合格 | 工期 | 183?日歷天 |
?
?
附件?1
標(biāo)段號 (包 號) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | ? 總得分 | ? 名次 | ||
報價得分?(40?分) | 商務(wù)部分?(10?分) | 技術(shù)得分?(50?分) | ||||
? 001 | 九冶建設(shè)有限公司(廣東粵水電勘測設(shè)計有限公司) | 26.86 | 10 | 45.26 | 82.12 | 1 |
河南瑞華建筑集團有限公司(廣東永光新能源設(shè)計咨詢有限公司) | 26.75 | 1 | 41.89 | 69.63 | 2 | |
山東英藍(lán)建設(shè)工程有限公司(中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司) | 26.55 | 1 | 39.5 | 67.05 | 3 |
?
附件?2
標(biāo)段號 (包號) | 標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | ? / | ? / | ? / |
備注:投標(biāo)人對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,應(yīng)在公示期內(nèi),向監(jiān)督單位反應(yīng);?聯(lián)系電話:17690914191