酒鋼集團(tuán)選礦廠3月耐磨聚氨酯橫管等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-04-09
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202403-03396
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)選礦廠3月耐磨聚氨酯橫管等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
成交企業(yè) | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚(yáng)州市基奧環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司 | 75.4844000 | 1 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ273×(6+8)(長(zhǎng)度3米) 配活套法蘭 | 70244184 | 25.0000 | 根 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ273×(6+8)(長(zhǎng)度2米) 配活套法蘭 | 70244181 | 25.0000 | 根 | |||
3 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ273×(6+8)(長(zhǎng)度1米) 配活套法蘭 | 70244183 | 10.0000 | 根 | |||
4 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ219×(6+8)(長(zhǎng)度1米) 配活套法蘭 | 70274264 | 40.0000 | 根 | |||
5 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ219×(6+8)(長(zhǎng)度2米) 配活套法蘭 | 70274265 | 40.0000 | 根 | |||
6 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ219×(6+8)(長(zhǎng)度3米) 配活套法蘭 | 70274259 | 40.0000 | 根 | |||
7 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ159×(6+8)(長(zhǎng)度0.5米) 配活套法蘭 | 70355423 | 60.0000 | 根 | |||
8 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ159×(6+8)(長(zhǎng)度1米) 配活套法蘭 | 70274261 | 80.0000 | 根 | |||
9 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ159×(6+8)(長(zhǎng)度2米) 配活套法蘭 | 70274258 | 50.0000 | 根 | |||
10 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ159×(6+8)(長(zhǎng)度3米) 配活套法蘭 | 70274262 | 60.0000 | 根 | |||
11 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ159×(8+8)90° R=1.5D(配活套法蘭) | 70274433 | 60.0000 | 件 | |||
12 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ219×(8+8)90° R=1.5D(配活套法蘭) | 70274432 | 50.0000 | 件 | |||
13 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ273×(8+8)90° R=1.5D(配活套法蘭) | 70244204 | 50.0000 | 件 | |||
14 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ159×(8+8)120° R=1.5D(配活套法蘭) | 70274430 | 30.0000 | 件 | |||
15 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ219×(8+8)120° R=1.5D(配活套法蘭) | 70274431 | 20.0000 | 件 | |||
16 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ273×(8+8)120° R=1.5D(配活套法蘭) | 70244205 | 20.0000 | 件 | |||
17 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ219×(6+8)(長(zhǎng)度3米) 配活套法蘭 | 70274259 | 25.0000 | 根 | |||
18 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ219×(8+8)(長(zhǎng)度1米) 配活套法蘭 | 70342395 | 25.0000 | 根 | |||
19 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ219×(8+8)90° R=1.5D(配活套法蘭) | 70274432 | 35.0000 | 件 | |||
20 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ159×(8+8)90° R=1.5D(配活套法蘭) | 70274433 | 40.0000 | 件 | |||
21 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ159×(6+8)(長(zhǎng)度2米) 配活套法蘭 | 70274258 | 80.0000 | 根 | |||
22 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ159×(6+8)(長(zhǎng)度1米) 配活套法蘭 | 70274261 | 40.0000 | 根 | |||
23 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ159×(6+8)(長(zhǎng)度0.5米) 配活套法蘭 | 70355423 | 30.0000 | 根 | |||
24 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯三水總管\Φ108×(6+8)(長(zhǎng)度1.85米) 配活套法蘭/盲板 | 70355433 | 32.0000 | 根 | |||
25 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ133×(6+8)(長(zhǎng)度1米) 配活套法蘭 | 70355424 | 20.0000 | 根 | |||
26 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ133×(8+8)90° R=1.5D 配活套法蘭 | 70355425 | 20.0000 | 根 | |||
27 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ133×(6+8)(長(zhǎng)度1.5米) 配活套法蘭 | 70355427 | 20.0000 | 根 | |||
28 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ108×(6+8)(長(zhǎng)度6米) 配活套法蘭 | 70355428 | 10.0000 | 根 | |||
29 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ108×(6+8)(長(zhǎng)度3米) 配活套法蘭 | 70355429 | 6.0000 | 根 | |||
30 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯橫管\Φ108×(6+8)(長(zhǎng)度1米) 配活套法蘭 | 70355430 | 12.0000 | 根 | |||
31 | 鋼管加內(nèi)襯耐磨聚氨酯彎頭\Φ108×(8+8)90° R=1.5D 配活套法蘭 | 70355432 | 20.0000 | 根 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年04月11日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:滕飛
- 聯(lián)系方式:13893796534
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年04月08日