- 時(shí)間:2024-04-08
- 來(lái)源:
涼州區(qū)黃羊鎮(zhèn)平溝峽溝村農(nóng)村飲用水供水保障工程
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 涼州區(qū)黃羊鎮(zhèn)平溝峽溝村農(nóng)村飲用水供水保障工程 | |||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSTDXS-2024-001 | |||||||
招標(biāo)人 | 涼州區(qū)黃羊河水利管理處 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 高立俊 ??13884590811 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅騰達(dá)祥盛項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 馬逗山 ?13884583369 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年4月8日18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年4月11日18時(shí)00分00秒 | |||||
中標(biāo)候選人信息(第一標(biāo)段) | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 (日歷天) | 資格能力條件 | ||
第1名 | 甘肅導(dǎo)航標(biāo)建設(shè)工程?????有限公司 | 326.325828 | 沈富平 甘262161834571 | 合格 | 150 | 符合 | ||
第2名 | 甘肅隴昌源建設(shè)工程?????有限公司 | 326.520498 | 張茜 甘262192049296 | 合格 | 150 | 符合 | ||
第3名 | 武威市第九建筑有限??公司 | 326.593884 | 王國(guó)祿 甘262192002366 | 合格 | 150 | 符合 | ||
評(píng)標(biāo)得分情況(第一標(biāo)段) | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | ???????詳細(xì)評(píng)審得分 | 總得分 | |||||
甘肅導(dǎo)航標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 49.98 | 42.11 | 92.09 | |||||
甘肅隴昌源建設(shè)工程有限公司 | 49.99 | 40.86 | 90.84 | |||||
武威市第九建筑有限公司 | 49.97 | 40.36 | 90.32 | |||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||
甘肅興晟遠(yuǎn)達(dá)建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件符合性審查不通過(guò) | |||||||
中標(biāo)候選人信息(第二標(biāo)段) | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 (日歷天) | 資格能力條件 | ||
第1名 | 甘肅環(huán)宇工程咨詢(xún)有限公司 | 5.438?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 張榮2210033555 | 合格 | 150 | 符合 | ||
第2名 | 甘肅華禹工程管理有限公司 | 5.389 | 李靜2210020422 | 合格 | 150 | 符合 | ||
第3名 | 甘肅鼎誼工程監(jiān)理咨詢(xún) ??有限公司 | 5.403????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 馮海青2310003157 | 合格 | 150 | 符合 | ||
評(píng)標(biāo)得分情況(第二標(biāo)段) | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | ?詳細(xì)評(píng)審得分 | 總得分 | |||||
甘肅環(huán)宇工程咨詢(xún)有限公司 | 30 | 63 | 93 | |||||
甘肅華禹工程管理有限公司 | 29.55 | 52.79 | 82.34 | |||||
甘肅鼎誼工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 29.68 | 52.5 | 82.18 | |||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||
?
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
??????投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
行政監(jiān)督部門(mén):涼州區(qū)水務(wù)局??????????????????聯(lián)系電話(huà):0935-2225073