東鄉(xiāng)縣安臨路沿線人居環(huán)境綜合提升項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-04-07
- 來(lái)源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2024年4月7日? ? ? ? ? ? ? ? 公示期:2024年4月7日至2024年4月10日 | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 東鄉(xiāng)縣安臨路沿線人居環(huán)境綜合提升項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH44620240066 | |||
招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)族自治縣林草事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 馬鑫15682826242 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅正兆建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 王宗宏17693325324 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門(mén) | 東鄉(xiāng)族自治縣自然資源局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-7121613 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月7日 09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開(kāi)標(biāo)室 | |||
控制價(jià)(元) | 一標(biāo)段:2913028.92二標(biāo)段:1395611.98 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
計(jì)劃開(kāi)、竣工時(shí)間 | 2024年4月15日至2024年11月15日 | 計(jì)劃工期 | 215日歷天 | |||
中標(biāo)候選人 | ||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱(chēng)證級(jí)別及證號(hào) | |
一標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅土潤(rùn)苗木綠化工程建設(shè)有限公司 | 29526338.71 | 田海燕 | 中級(jí)6281186 | |
第2名 | 甘肅華藝綠源園林綠化有限公司 | 29547308.64 | 竇卓 | 甘262171862561 | ||
第3名 | 甘肅匯康園林綠化有限責(zé)任公司 | 29551923.17 | 李元清 | 甘262192045952 | ||
中標(biāo)候選人 | ||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱(chēng)證級(jí)別及證號(hào) | |
二標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 1389916.56 | 彭培琦 | 中級(jí)6408144 | |
第2名 | 甘肅思齊建筑工程有限公司 | 1395063.70 | 袁斌 | 中級(jí)6387830 | ||
第3名 | 臨夏恒海工程有限公司 | 1394277.90 | 王軍 | 中級(jí)6439288 |
上一篇:沒(méi)有了