- 時間:2024-04-07
- 來源:
甘肅鑫禾國際招標(biāo)有限公司受西北師范大學(xué)的委托對西北師范大學(xué)2024年校內(nèi)種植花卉采購項(xiàng)目以競爭性磋商形式進(jìn)行采購,磋商小組于2024年4月7日確定結(jié)果,現(xiàn)將結(jié)果公布如下:
項(xiàng)目編號:ZFCG-XH-2024-040
二、成交內(nèi)容:(最高限價:40萬元)
序號 | 花卉品種 | 單位 | 規(guī)格 | 單價限價(元) | 單價最終報(bào)價(元) |
1 | 大葉海棠 | 株 | 150雙色盆 | 5.00 | 5.00 |
2 | 美人蕉 | 株 | 150雙色盆 | 5.00 | 4.800 |
3 | 德國鳶尾 | 墩 | 13*15營養(yǎng)缽 | 2.20 | 2.00 |
4 | 角堇 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 1.50 | 1.30 |
5 | 爬藤月季 | 株 | 180無紡布袋 | 25.00 | 24.00 |
6 | 小花百日草 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 1.50 | 1.40 |
7 | 荷花 | 盆 | 150雙色盆 | 60.00 | 55.00 |
8 | 天竺葵 | 株 | 150雙色盆 | 5.00 | 5.00 |
9 | 矮牽牛 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 1.30 | 1.30 |
10 | 四季海棠 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 3.00 | 3.00 |
11 | 毛地黃 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 4.50 | 4.00 |
12 | 大花飛燕草 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 6.00 | 5.50 |
13 | 萬壽菊 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 1.30 | 1.20 |
14 | 彩葉草 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 2.00 | 2.00 |
15 | 雞冠花 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 1.20 | 1.20 |
16 | 孔雀草 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 1.20 | 1.20 |
17 | 一串紅 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 1.20 | 1.20 |
18 | 大花百日草 | 株 | 13*15營養(yǎng)缽 | 5.00 | 4.60 |
19 | 超級鳳仙 | 株 | 150雙色盆 | 6.00 | 5.50 |
20 | 羽衣甘蘭 | 株 | 150雙色盆 | 2.00 | 1.80 |
21 | 山桃草 | 株 | 150雙色盆 | 6.00 | 5.50 |
22 | 藍(lán)羊茅 | 株 | 150雙色盆 | 5.00 | 5.00 |
23 | 粉燕亂子草 | 株 | 150雙色盆 | 5.00 | 5.00 |
24 | 小兔子狼尾草 | 株 | 150雙色盆 | 6.00 | 5.00 |
25 | 蘭花鼠尾草 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.50 | 1.40 |
26 | 荷蘭菊 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.20 | 1.20 |
27 | 瑪格麗特 | 株 | 150雙色盆 | 5.00 | 5.00 |
28 | 松果菊 | 株 | 150雙色盆 | 4.50 | 4.20 |
29 | 萱草 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.20 | 1.20 |
30 | 松塔景天 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.20 | 1.20 |
31 | 矮壯馬鞭草 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.50 | 1.50 |
32 | 垂吊牽牛 | 株 | 150雙色盆 | 6.00 | 5.00 |
33 | 八寶景天 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.20 | 1.20 |
34 | F1石竹 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.50 | 1.50 |
35 | 金魚草 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.50 | 1.50 |
36 | 福祿考 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.50 | 1.40 |
37 | 黑心菊 | 株 | 12*13營養(yǎng)缽 | 1.20 | 1.20 |
38 | 南非萬壽菊 | 株 | 150雙色盆 | 6.00 | 5.00 |
39 | 礬根 | 株 | 150雙色盆 | 5.00 | 5.00 |
40 | 五色草 | ㎡ | ? | 1200.00 | 1180.00 |
41 | 進(jìn)口玉簪 | 株 | 150雙色盆 | 6.00 | 5.00 |
42 | 無盡夏繡球 | 盆 | 2加侖盆 | 25.00 | 20.00 |
43 | 混播草籽 | 公斤 | 純凈度≥95% | 50.00 | 50.00 |
44 | 野花組合種籽 | 公斤 | 國產(chǎn) | 280.00 | 260.00 |
45 | 百日草種籽 | 公斤 | 國產(chǎn) | 119.00 | 110.00 |
單價最終報(bào)價合計(jì):1814元 |
三、成交供應(yīng)商
成交供應(yīng)商:甘肅秀景園林機(jī)械設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:蘭州市安寧區(qū)銀安路180號天河苑小區(qū)
四、成交日期:2024年4月7日
五、公告日期:2024年3月25日
六、采購小組成員名單:?田俊 ??曾萍 ?劉建偉
七、采購人:西北師范大學(xué)
聯(lián)系人:王老師
電??話:0931-7971540
地 ?址:蘭州市安寧區(qū)安寧東路967號
八、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅鑫禾國際招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:鄭麗娟
電 ?話:17693116166
地 ?址: 蘭州市城關(guān)區(qū)名城廣場3號樓1219室
九、公告期限:一個工作日??????????????????????????????????
?
?
?甘肅鑫禾國際招標(biāo)有限公司
2024年4月7日