- 時(shí)間:2024-04-03
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
廣河縣齊家鎮(zhèn)上馬家村等道路改建工程 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||
發(fā)布日期:2024年4月3日 | |||||
公示期:2024年4月3日至2024年4月6日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 廣河縣齊家鎮(zhèn)上馬家村等道路改建工程 | 交易編號(hào) | LXZH14520240064 | ||
招 標(biāo) 人 | 廣河縣以工代賑易地搬遷辦公室 | 聯(lián)系人 | 馬有成 ? 13399307700 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鼎碩源建筑工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 韓杰軍 ? 18093000309 | ||
監(jiān)督部門 | 廣河縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人 | 馬屹鑫 ?18793081324 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月3日9時(shí)20分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)廳 | ||
最高限價(jià) (元) | 4829773.00元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
計(jì)劃開竣工時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間:2024年04月10日 計(jì)劃竣工時(shí)間:2024年10月15日 | 工 ? 期 | 189日歷天 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)證書編號(hào) | ||
第一名 | 甘肅伊建建筑工程有限公司 | 4089913.68 | 馬成華 ? 甘262202100839 | ||
第二名 | 甘肅恒超建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4103187.04 | 王耀乾 ? 甘262141518483 | ||
第三名 | 臨夏盛河城投建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4112859.82 | 田志勝 ? ?甘262222205870 |
?
廣河縣齊家鎮(zhèn)上馬家村等道路改建工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||
項(xiàng)目名稱 | 廣河縣齊家鎮(zhèn)上馬家村等道路改建工程 | |
項(xiàng)目編號(hào) | LXZH14520240064 | |
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
第一名 | 甘肅伊建建筑工程有限公司 | ? 1.廣河縣2021年自然村組道路建設(shè)工程 2.廣河縣2021年農(nóng)村公路水毀維修工程 3.廣河縣2022年鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目官坊鄉(xiāng)道路建設(shè)工程 4.廣河縣2022年農(nóng)村公路水毀維修工程 5.廣河縣2023年村道安全生命防護(hù)工程 |
第二名 | 甘肅恒超建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ? ? 1.會(huì)寧縣侯家川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)街道改造工程 |
第三名 | 臨夏盛河城投建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ? ? 1.康樂縣旅游扶貧大通道蔥灘至石家河灘公路靳家莊至石家河灘段工程 ? |
?
?
?
廣河縣齊家鎮(zhèn)上馬家村等道路改建工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 廣河縣齊家鎮(zhèn)上馬家村等道路改建工程 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | LXZH14520240064 | ||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
第一名 | 甘肅伊建建筑工程有限公司 | 馬成華 | 1.廣河縣齊家至水泉公路黃家段水毀維修工程 2.廣河縣2022年農(nóng)村公路水毀維修工程 |
第二名 | 甘肅恒超建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 王耀乾 | 1.靖遠(yuǎn)縣黃家大路、郭家坪瓜園村公路建設(shè)項(xiàng)目(第六標(biāo)段) |
第三名 | 臨夏盛河城投建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 田志勝 | 無(wú) |
?