- 時(shí)間:2024-04-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
康樂縣胭脂河流域綜合治理項(xiàng)目招標(biāo)評標(biāo) 結(jié)果公示 | ||||||
發(fā)布日期:2024年3月27日 公示期:2024年3月27日至2024年3月30日 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 康樂縣胭脂河流域綜合治理項(xiàng)目 | 交易編號 | LXZH24820240046 | |||
招 標(biāo) 人 | 康樂縣胭脂河流域綜合治理工程項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系人及號碼 | 馬春海 18793049271 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅富悅項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 胡 ?鍵 ?13399467614 | |||
監(jiān)督部門 | 康樂縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及號碼 | 0930-4425613 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年3月26日9:20 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 | |||
控制指標(biāo)價(jià)(元) | 一標(biāo)段5640770.44元 二標(biāo)段4992143.87元 三標(biāo)段5229648.28元 四標(biāo)段6086489.05元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
計(jì)劃開工日期 | 2024-4-1 | 計(jì)劃竣工日期 | 2025-3-31 | 總工期 | 365日歷天 (含冬休期) | |
中標(biāo)候選人 | ||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及證書編號 | ||
一標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅成定建筑工程有限公司 | 5613481.33 | 閻春雷 甘 262181940985 | ||
第二名 | 平?jīng)鋈A宸水利水電工程有限公司 | 5640269.92 | 郭曉剛 甘 262181934738 | |||
第三名 | 甘肅三宇機(jī)械化建設(shè)工程 有限公司 | 5634575.78 | 安榮艷 甘 262192047301 | |||
二標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝 有限責(zé)任公司 | 4983701.78 | 周光康 甘262161729435 | ||
第二名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 4990971.20 | 楊倩 甘 262192044598 | |||
第三名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 4989589.26 | 張剛 甘 262141519101 | |||
三標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 甘肅建投建設(shè)有限公司 | 5206835.13 | 李玉婷 甘262192001491 | ||
第二名 | 甘肅際華建設(shè)工程有限公司 | 5228647.79 | 吳玉鳳 甘262121311797 | |||
第三名 | 甘肅北洲建設(shè)工程有限公司 | 5229448.77 | 李銀霞 甘 262202109048 | |||
四標(biāo)段 ? ? | 第一名 | 永靖縣賽悅建設(shè)工程有限公司 | 6074177.62 | 王大寧 甘 262182048897 | ||
第二名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 6082676.38 | 寇建博 甘 262202101152 | |||
第三名 | 甘肅劉家峽建筑安裝工程 有限公司 | 6000464.65 | 楊凱 甘262202108743 |
?