- 時(shí)間:2024-04-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
平?jīng)瞿巢克揶k樓及部分設(shè)施修繕改造項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)?)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布時(shí)間:2024 年 4月 1 日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 平?jīng)瞿巢克揶k樓及部分設(shè)施修繕改造項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A01-12620000224333349J-20240305-047777-4 | ||||
招標(biāo)人 | 平?jīng)瞿巢?/p> | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18793398881 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅軒業(yè)信項(xiàng)目管理有限公司 | 代理結(jié)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18993170895 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年3月28日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心第五電子開標(biāo)廳 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2024年4月1日18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年4月4日18:00 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo)段號(hào) (包號(hào)) | 排序 | 中標(biāo)人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證書號(hào) | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資質(zhì)證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |||||
001 | 第1名 | 陜西億金建設(shè)有限公司 ? | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 368.201675 | 楊軍治 陜 1612009200904416 ? | 楊來民 陜建安 C3(2014)0001738 ? | 郭換民 0036549 ? |
第2名 | 甘肅華盛嘉禾建設(shè)工程有限公司 ? | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 363.577828 | 衛(wèi)佳 甘1622015201807429 | 劉洋 甘建安 C3(2017)0004994 | 毛莉 甘職高資 字:NO.6280355號(hào) | |
第3名 | 甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 362.666531 ? | 杜佳泳 甘 1612017201818501 | 馬 杰 甘建安 C3 (2020)0004516 | 蔣小林 012501000154 | |
質(zhì)量 | 合格 | 工期 | 184日歷天 |
附件1、
標(biāo)段號(hào) (包號(hào)) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 合計(jì)得分 | ||
001 | 陜西億金建設(shè)有限公司 ? | 12.93分 | 14分 | 66.17分 | 93.09分 | 1 |
甘肅華盛嘉禾建設(shè)工程有限公司 ? | 13.21分 | 14分 | 65.51分 | 92.72分 | 2 | |
甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 | 12.71分 | 14分 | 65.01分 | 91.72分 | 3 |
?
附件二、
標(biāo)段號(hào) (包號(hào)) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 違反的條款 | 是否確認(rèn) |
001 | 甘肅恒瑞建筑工程有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 |
甘肅華炯建筑工程有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
甘肅恒超建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
甘肅中健瑞鴻建設(shè)工程有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
陜西眾創(chuàng)華源建設(shè)工程有限公司 | 未參與 | 是 | ||
甘肅中天弘業(yè)建筑工程有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
甘肅宏勝建筑安裝工程有限公司 | 未參與 | 是 | ||
甘肅勝安建筑工程有限公司 | 未參與 | 是 | ||
平?jīng)鲂郯步ㄖこ逃邢薰?/p> | 未參與 | 是 | ||
甘肅昊德工程建設(shè)有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
武威市第九建筑有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
甘肅鼎燊建筑工程有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
甘肅同益建工有限公司 | 未參與 | 是 | ||
甘肅黃羊建筑工程有限責(zé)任公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
甘肅煜珵建設(shè)工程有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
中戈建工集團(tuán)有限公司 | 相同加密鎖信息 | 投標(biāo)人須知前附表11.11.5第5條 | 是 | |
甘肅盛苑嘉業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 | 未參與 | 是 | ||
碌曲縣永豐建筑安裝有限責(zé)任公司 | 未參與 | 是 | ||
甘肅淮文偉志建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件沒有造價(jià)員簽字 | 招標(biāo)文件第三張?jiān)u標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)辦法前附表2.1.1條 | 是 |
?