酒鋼集團(tuán)西部重工公司3月份魚珠膠等采購中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-03-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-JZXTP-202403-03057
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)西部重工公司3月份魚珠膠等采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
成交企業(yè) | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅泰柏瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 42.8055400 | 1 | 魚珠膠\魚珠 400ml | 70061084 | 1.0000 | 桶 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 魚珠膠\魚珠 400ml | 70061084 | 4.0000 | 桶 | |||
3 | 鉸鏈\7473-007 304 | 70181035 | 12.0000 | 件 | |||
4 | 緊急解鎖提示牌\125×125 M0800031013 | 70197873 | 1.0000 | 件 | |||
5 | 緊急解鎖提示牌\125×125 M0800031013 | 70197873 | 8.0000 | 件 | |||
6 | 塔架銘牌\125×125 M0800028127 | 70197874 | 1.0000 | 件 | |||
7 | 塔架銘牌\125×125 M0800028127 | 70197874 | 8.0000 | 件 | |||
8 | 外掛門鎖\不銹鋼/黃銅(鎖梁直徑10-12mm) | 70197881 | 1.0000 | 把 | |||
9 | 外掛門鎖\不銹鋼/黃銅(鎖梁直徑10-12mm) | 70197881 | 8.0000 | 把 | |||
10 | 螺紋鎖固膠\樂泰243/50ml | 70198239 | 3.0000 | 支 | |||
11 | 螺紋鎖固膠\樂泰243/50ml | 70198239 | 24.0000 | 支 | |||
12 | 改性硅烷密封膠\300ml 硬管 | 70203380 | 1.0000 | 支 | |||
13 | 改性硅烷密封膠\300ml 硬管 | 70203380 | 8.0000 | 支 | |||
14 | 自噴鋅\450mL | 70212297 | 4.0000 | 瓶 | |||
15 | 自噴鋅\450mL | 70212297 | 32.0000 | 瓶 | |||
16 | 粘貼膠水\MS9399/400ml | 70214236 | 1.0000 | 瓶 | |||
17 | 粘貼膠水\MS9399/400ml | 70214236 | 8.0000 | 瓶 | |||
18 | 道康寧7097密封膠\半透明,300ml/瓶 | 70353353 | 1.0000 | 瓶 | |||
19 | 道康寧7097密封膠\半透明,300ml/瓶 | 70353353 | 8.0000 | 瓶 | |||
20 | 福斯?jié)櫥?Gleitmo 585K 400g/瓶 | 70353355 | 1.0000 | 瓶 | |||
21 | 福斯?jié)櫥?Gleitmo 585K 400g/瓶 | 70353355 | 1.0000 | 瓶 | |||
22 | 摩力克潤滑油 摩力克1000 400ml/瓶 | 70353356 | 1.0000 | 瓶 | |||
23 | 摩力克潤滑油 摩力克1000 400ml/瓶 | 70353356 | 8.0000 | 瓶 | |||
24 | 緊急解鎖提示牌\125×74×1.5 M0800063489 鋁合金 | 70353591 | 2.0000 | 件 | |||
25 | 緊急解鎖提示牌\125×74×1.5 M0800063489 鋁合金 | 70353591 | 16.0000 | 件 | |||
26 | 粗效過濾棉\596×446×20 M0800055414 | 70353592 | 1.0000 | 件 | |||
27 | 粗效過濾棉\596×446×20 M0800055414 | 70353592 | 8.0000 | 件 | |||
28 | 粗效過濾棉\596×446×20 M0800055416 | 70353593 | 2.0000 | 件 | |||
29 | 粗效過濾棉\596×446×20 M0800055416 | 70353593 | 16.0000 | 件 | |||
30 | 網(wǎng)格線槽\M0800069690 不銹鋼 | 70353594 | 1.0000 | 套 | |||
31 | 網(wǎng)格線槽\M0800069690 不銹鋼 | 70353594 | 8.0000 | 套 | |||
32 | 門橡膠邊條\M0800052769 氯丁橡膠 | 70353595 | 11.0000 | 米 | |||
33 | 門橡膠邊條\M0800052769 氯丁橡膠 | 70353595 | 90.0000 | 米 | |||
34 | 網(wǎng)格線槽\M0800072276 不銹鋼 | 70353596 | 1.0000 | 套 | |||
35 | 網(wǎng)格線槽\M0800072276 不銹鋼 | 70353596 | 8.0000 | 套 | |||
36 | 網(wǎng)格線槽\M0800069700 不銹鋼 | 70353597 | 1.0000 | 套 | |||
37 | 網(wǎng)格線槽\M0800069700 不銹鋼 | 70353597 | 8.0000 | 套 | |||
38 | 網(wǎng)格線槽\M0800069696 不銹鋼 | 70353598 | 2.0000 | 套 | |||
39 | 網(wǎng)格線槽\M0800069696 不銹鋼 | 70353598 | 16.0000 | 套 | |||
40 | 網(wǎng)格線槽\M0800069693 不銹鋼 | 70353599 | 1.0000 | 套 | |||
41 | 網(wǎng)格線槽\M0800069693 不銹鋼 | 70353599 | 8.0000 | 套 | |||
42 | 電纜夾塊\ENY50-75 尼龍 | 70353602 | 16.0000 | 件 | |||
43 | 電纜夾塊\ENY50-75 尼龍 | 70353602 | 128.0000 | 件 | |||
44 | 墊板\M0800055052 氯丁橡膠 | 70353605 | 4.0000 | 件 | |||
45 | 墊板\M0800055052 氯丁橡膠 | 70353605 | 32.0000 | 件 | |||
46 | 電纜保護(hù)套\M0800073412 TPU | 70353606 | 3.0000 | 件 | |||
47 | 電纜保護(hù)套\M0800073412 TPU | 70353606 | 24.0000 | 件 | |||
48 | 墊板\80×70×5 M0800052770 A類橡膠板 | 70353607 | 121.0000 | 件 | |||
49 | 墊板\80×70×5 M0800052770 A類橡膠板 | 70353607 | 944.0000 | 件 | |||
50 | 供電電纜夾\M0800066873 阻燃尼龍66 | 70353608 | 66.0000 | 件 | |||
51 | 供電電纜夾\M0800066873 阻燃尼龍66 | 70353608 | 528.0000 | 件 | |||
52 | 供電電纜夾\M0800066850 阻燃尼龍66 | 70353609 | 2.0000 | 件 | |||
53 | 供電電纜夾\M0800066850 阻燃尼龍66 | 70353609 | 16.0000 | 件 | |||
54 | 電纜夾塊\M0800071230 阻燃尼龍66 | 70353610 | 2.0000 | 件 | |||
55 | 電纜夾塊\M0800071230 阻燃尼龍66 | 70353610 | 16.0000 | 件 | |||
56 | 電纜夾塊\M0800070776 阻燃尼龍66 | 70353611 | 39.0000 | 件 | |||
57 | 電纜夾塊\M0800070776 阻燃尼龍66 | 70353611 | 312.0000 | 件 | |||
58 | 橡膠護(hù)圈\M0800066903 三元乙丙橡膠 | 70353612 | 11.0000 | 件 | |||
59 | 橡膠護(hù)圈\M0800066903 三元乙丙橡膠 | 70353612 | 80.0000 | 件 | |||
60 | 平臺(tái)邊緣保護(hù)條\huihe6122-2233 氯丁橡膠 | 70353613 | 99.0000 | 米 | |||
61 | 平臺(tái)邊緣保護(hù)條\huihe6122-2233 氯丁橡膠 | 70353613 | 670.0000 | 米 | |||
62 | 橡膠護(hù)圈\M0800066905 三元乙丙橡膠 | 70353614 | 3.0000 | 件 | |||
63 | 橡膠護(hù)圈\M0800066905 三元乙丙橡膠 | 70353614 | 24.0000 | 件 | |||
64 | 橡膠板\Φ130×t15 三元乙丙橡膠 | 70353615 | 1.0000 | 件 | |||
65 | 橡膠板\Φ130×t15 三元乙丙橡膠 | 70353615 | 8.0000 | 件 | |||
66 | 橡膠護(hù)圈\M0800066904 三元乙丙橡膠 | 70353617 | 1.0000 | 件 | |||
67 | 橡膠護(hù)圈\M0800066904 三元乙丙橡膠 | 70353617 | 8.0000 | 件 | |||
68 | 電纜夾塊\M0800071229 阻燃尼龍66 | 70353618 | 2.0000 | 件 | |||
69 | 電纜夾塊\M0800071229 阻燃尼龍66 | 70353618 | 16.0000 | 件 | |||
70 | 電纜夾塊\M0800070777 阻燃尼龍66 | 70353619 | 40.0000 | 件 | |||
71 | 電纜夾塊\M0800070777 阻燃尼龍66 | 70353619 | 320.0000 | 件 | |||
72 | 自夾緊式密封條\huihe5811-037 氯丁橡膠 | 70353620 | 33.0000 | 米 | |||
73 | 自夾緊式密封條\huihe5811-037 氯丁橡膠 | 70353620 | 240.0000 | 米 | |||
74 | 法蘭間接地線\ZC-RV-40 450/750 1*50-黃綠 L=220mm | 70353710 | 6.0000 | 件 | |||
75 | 法蘭間接地線\ZC-RV-40 450/750 1*50-黃綠 L=220mm | 70353710 | 48.0000 | 件 | |||
76 | 法蘭間接地線\ZC-RV-40 450/750 1*50-黃綠 L=300mm | 70353711 | 3.0000 | 件 | |||
77 | 法蘭間接地線\ZC-RV-40 450/750 1*50-黃綠 L=300mm | 70353711 | 24.0000 | 件 | |||
78 | 法蘭間接地線\ZC-RV-40 450/750 1*50-黃綠 L=260mm | 70353712 | 3.0000 | 件 | |||
79 | 法蘭間接地線\ZC-RV-40 450/750 1*50-黃綠 L=260mm | 70353712 | 24.0000 | 件 | |||
80 | 安全電纜橋架\M0800073989 鋁合金 | 70353995 | 4.0000 | 套 | |||
81 | 安全電纜橋架\M0800073989 鋁合金 | 70353995 | 32.0000 | 套 | |||
82 | 安全電纜橋架\M0800072269 鋁合金 | 70353998 | 1.0000 | 套 | |||
83 | 安全電纜橋架\M0800072269 鋁合金 | 70353998 | 8.0000 | 套 | |||
84 | 安全電纜橋架\M0800072265 鋁合金 | 70353999 | 1.0000 | 套 | |||
85 | 安全電纜橋架\M0800072265 鋁合金 | 70353999 | 8.0000 | 套 | |||
86 | 安全電纜橋架\M0800071120 鋁合金 | 70354000 | 2.0000 | 套 | |||
87 | 安全電纜橋架\M0800071120 鋁合金 | 70354000 | 16.0000 | 套 | |||
88 | 安全電纜橋架\M0800071116 鋁合金 | 70354001 | 1.0000 | 套 | |||
89 | 安全電纜橋架\M0800071116 鋁合金 | 70354001 | 8.0000 | 套 | |||
90 | 升降機(jī)護(hù)欄\M0800046994 鋁合金 | 70354002 | 6.0000 | 套 | |||
91 | 安全電纜橋架\M0800071114 鋁合金 | 70354003 | 1.0000 | 套 | |||
92 | 安全電纜橋架\M0800071114 鋁合金 | 70354003 | 8.0000 | 套 | |||
93 | 安全電纜橋架\M0800072267 鋁合金 | 70354004 | 2.0000 | 套 | |||
94 | 安全電纜橋架\M0800072267 鋁合金 | 70354004 | 16.0000 | 套 | |||
95 | 安全電纜橋架\M0800071337 鋁合金 | 70354005 | 1.0000 | 套 | |||
96 | 安全電纜橋架\M0800071337 鋁合金 | 70354005 | 8.0000 | 套 | |||
97 | 不銹鋼鏈條\M0800072276 304 | 70354006 | 1.0000 | 件 | |||
98 | 不銹鋼鏈條\M0800072276 304 | 70354006 | 8.0000 | 件 | |||
99 | 安全電纜橋架\M0800071604 鋁合金 | 70354007 | 1.0000 | 套 | |||
100 | 安全電纜橋架\M0800071604 鋁合金 | 70354007 | 8.0000 | 套 | |||
101 | 安全電纜橋架\M0800071118 鋁合金 | 70354008 | 1.0000 | 套 | |||
102 | 安全電纜橋架\M0800071118 鋁合金 | 70354008 | 8.0000 | 套 | |||
103 | 防水插座\ZZ-113 | 70215473 | 8.0000 | 件 | |||
104 | 防水插座\ZZ-113 | 70215473 | 56.0000 | 件 | |||
105 | 管型線耳\E2508L E2508L | 70215475 | 180.0000 | 件 | |||
106 | 管型線耳\E2508L E2508L | 70215475 | 1440.0000 | 件 | |||
107 | 管型線耳\E1508L E1508L | 70215476 | 330.0000 | 件 | |||
108 | 管型線耳\E1508L E1508L | 70215476 | 2650.0000 | 件 | |||
109 | 電纜綁扎帶\3.6×150 尼龍 | 70215483 | 220.0000 | 件 | |||
110 | 電纜綁扎帶\3.6×150 尼龍 | 70215483 | 1800.0000 | 件 | |||
111 | 防水插座\ZZ-115 | 70215485 | 8.0000 | 件 | |||
112 | 防水插座\ZZ-115 | 70215485 | 56.0000 | 件 | |||
113 | 應(yīng)急照明燈\20W 230V LED 懸掛式 鋁殼體 IP65 | 70215486 | 14.0000 | 件 | |||
114 | 應(yīng)急照明燈\20W 230V LED 懸掛式 鋁殼體 IP65 | 70215486 | 104.0000 | 件 | |||
115 | 三防燈\20W 230V LED 懸掛式 鋁殼體 IP65 | 70215489 | 7.0000 | 件 | |||
116 | 三防燈\20W 230V LED 懸掛式 鋁殼體 IP65 | 70215489 | 64.0000 | 件 | |||
117 | 安裝電纜\ZC-KVVRP-40-450 750V 3×1.5 | 70215725 | 15.0000 | 米 | |||
118 | 安裝電纜\ZC-KVVRP-40-450 750V 3×1.5 | 70215725 | 120.0000 | 米 | |||
119 | 安裝電纜\ZC-KVVRP-40-450 750V 5×1.5 | 70215732 | 15.0000 | 米 | |||
120 | 安裝電纜\ZC-KVVRP-40-450 750V 5×1.5 | 70215732 | 120.0000 | 米 | |||
121 | 安裝電纜\ZC-KVVRP-40-450 750V 5×2.5 | 70215734 | 130.0000 | 米 | |||
122 | 安裝電纜\ZC-KVVRP-40-450 750V 5×2.5 | 70215734 | 1048.0000 | 米 | |||
123 | 熱縮管\Φ18mm | 70215779 | 4.0000 | 米 | |||
124 | 熱縮管\Φ18mm | 70215779 | 32.0000 | 米 | |||
125 | 熱縮管\Φ13mm | 70215783 | 4.0000 | 米 | |||
126 | 熱縮管\Φ13mm | 70215783 | 32.0000 | 米 | |||
127 | 分線盒(帶插座)\125×125×75 阻燃塑料 | 70239907 | 13.0000 | 件 | |||
128 | 分線盒(帶插座)\125×125×75 阻燃塑料 | 70239907 | 8.0000 | 件 | |||
129 | 分線盒(帶插座)\125×125×75 阻燃塑料 | 70239907 | 112.0000 | 件 | |||
130 | 分線盒(帶插座)\125×125×75 阻燃塑料 | 70239907 | 56.0000 | 件 | |||
131 | (洛帝牢)低扭矩蝶形補(bǔ)償墊片\德爾肯KL100 42CrMo | 70353603 | 140.0000 | 件 | |||
132 | (洛帝牢)低扭矩蝶形補(bǔ)償墊片\德爾肯KL100 42CrMo | 70353603 | 1105.0000 | 件 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年04月01日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:郭天兵
- 聯(lián)系方式:18298977282
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:鄒開貴
- 聯(lián)系方式:6719123
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
西部重工公司
2024年03月29日
上一篇:沒有了