- 時間:2024-03-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)督單位) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年3月29日
項(xiàng)目 名稱 | 甘肅能化金昌能源化工開發(fā)有限公司低階煤高效利用制氫及50萬噸/年高濃度尿基復(fù)合肥項(xiàng)目110kV總降變電站供電線路工程施工總承包 | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20240305-047771-7 | ||||||
招標(biāo)人 | 甘肅能化金昌能源化工開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | / | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅煤炭交易中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-5116309 | ||||||
開標(biāo)時間 | 2024年3月29日9時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓第五電子開標(biāo)廳(線上開標(biāo)) | ||||||
公示開始時間 | 2024年3月29日18時 00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年4月2日18 時 00分 | ||||||
中標(biāo)候選人消息 | |||||||||
標(biāo)段 ? | 排序 ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 資質(zhì)能力條件 ? | 投標(biāo)報價(萬元) ? | 項(xiàng)目機(jī)構(gòu)管理人員 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及職稱證號 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | |||||||
001 ? ? | 1 | 甘肅金興建設(shè)工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級、電力工程施工總 承包叁級 | 828.2376 | 盧殿偉 甘262141520896 | 王建嚴(yán)20221205SRY320 2211626 | 張玉翔 甘建安C3(2012 )0001749 | ||
2 | 蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級、電力工程施工總 承包級 | 839.0632 | 張鐵鏵 甘1622009200901062 ? | 展慧莉62202212 695804 | 王斌杰 甘建安C3 (2019) 0001872 | |||
3 | 隴南江南華源電力有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級、電力工程施工總 承包貳級 | 820.6007 | 王小莉甘262192046890 | 羅彥林GW1120180131047 8 | 羅凱甘建安 C3(2018)0003153 |
?
?
附件一
? 001 ? ? ? ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報價部分 | 商務(wù)部分 | 技術(shù)部分 | 合計得分 | |||
甘肅金興建設(shè)工程有限公司 | 49.85 | 14 | 33.5 | 97.35 | 1 | |
蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司 | 48.97 | 8 | 26.93 | 83.9 | 2 | |
隴南江南華源電力有限公司 | 49.39 | 6 | 26.14 | 81.53 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé) |
?
附件二
?
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 蘭州先行電力安裝工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)等級不符合招標(biāo)文件中的資格要求 |
對以上結(jié)果若有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅能源化工投資集團(tuán)有限公司反映,聯(lián)系電話:0931-8613405