酒鋼集團冶建公司3月鋼質(zhì)平開防火門等集中采購中標候選人公示
- 時間:2024-03-26
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202403-02701
- 項目名稱:酒鋼集團冶建公司3月鋼質(zhì)平開防火門等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
成交企業(yè) | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計量單位 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉峪關(guān)盛鼎廣告有限公司 | 36.2240680 | 1 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2100 乙級 | 70106535 | 3.1500 | 平方米 | 查看信用報告 |
2 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2400 乙級 | 70118627 | 3.6000 | 平方米 | |||
3 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 2.1000 | 平方米 | |||
4 | 斷橋鋁平開窗\1500×1200 中空玻璃 | 70221116 | 7.2000 | 平方米 | |||
5 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\2700×2700 甲級 | 70319833 | 21.8700 | 平方米 | |||
6 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\1500×2400 甲級 | 70109526 | 10.8000 | 平方米 | |||
7 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\900×2100 甲級 | 70106532 | 3.7800 | 平方米 | |||
8 | 斷橋鋁平開窗\1500×1800 中空玻璃 | 70118630 | 21.6000 | 平方米 | |||
9 | 斷橋鋁平開窗\1500×600 中空玻璃 | 70235339 | 0.9000 | 平方米 | |||
10 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 4.2000 | 平方米 | |||
11 | 鋼質(zhì)平開吊裝門\2500×5520 | 70319836 | 11.5460 | 平方米 | |||
12 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\1800×2100 甲級 | 70123923 | 3.7800 | 平方米 | |||
13 | 斷橋鋁平開窗\1800×1200 中空玻璃 | 70319832 | 6.4800 | 平方米 | |||
14 | 斷橋鋁平開窗\1800×1800 中空玻璃 | 70118628 | 6.4800 | 平方米 | |||
15 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 2.1000 | 平方米 | |||
16 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2400 乙級 | 70118627 | 3.6000 | 平方米 | |||
17 | 鋼質(zhì)平開變壓器室門\3000×3300 | 70319835 | 19.8000 | 平方米 | |||
18 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\1500×2400 甲級 | 70109526 | 3.6000 | 平方米 | |||
19 | 斷橋鋁平開窗\1500×1200 中空玻璃 | 70221116 | 3.6000 | 平方米 | |||
20 | 鋼質(zhì)平開防火窗\1800×1800 防火玻璃 | 70319829 | 3.2400 | 平方米 | |||
21 | 鋼質(zhì)平開防火窗\1500×1200 防火玻璃 | 70319830 | 3.6000 | 平方米 | |||
22 | 鋼質(zhì)固定百葉窗\3000×600 | 70319831 | 3.6000 | 平方米 | |||
23 | 鋼質(zhì)固定百葉窗\3000×1200 | 70032440 | 7.2000 | 平方米 | |||
24 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\2100×2400 甲級 | 70319834 | 5.0400 | 平方米 | |||
25 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500 中空玻璃 | 70106540 | 4.5000 | 平方米 | |||
26 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 4.2000 | 平方米 | |||
27 | 鈦鎂合金平開衛(wèi)生間門\1000×2100 | 70319837 | 2.1000 | 平方米 | |||
28 | 鈦鎂合金平開衛(wèi)生間門\1000×2100 | 70319837 | 2.1000 | 平方米 | |||
29 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2700 甲級 | 70225835 | 4.0500 | 平方米 | |||
30 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 甲級 | 70000242 | 4.2000 | 平方米 | |||
31 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 甲級 | 70000242 | 2.1000 | 平方米 | |||
32 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 12.6000 | 平方米 | |||
33 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2400 乙級 | 70118627 | 21.6000 | 平方米 | |||
34 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2700 乙級 | 70320173 | 28.3500 | 平方米 | |||
35 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 4.2000 | 平方米 | |||
36 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1500×2400 | 70146848 | 14.4000 | 平方米 | |||
37 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1500×2700 | 70352460 | 16.2000 | 平方米 | |||
38 | 鋼質(zhì)平開保溫門\700×2100 | 70352462 | 1.4700 | 平方米 | |||
39 | 鋼質(zhì)平開保溫門\700×2100 | 70352462 | 1.4700 | 平方米 | |||
40 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1000×2100 | 70146849 | 8.4000 | 平方米 | |||
41 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1000×2100 | 70146849 | 6.3000 | 平方米 | |||
42 | 鋼質(zhì)平開變壓器室門\3000×3600 | 70320029 | 43.2000 | 平方米 | |||
43 | 鋼質(zhì)固定百葉窗(帶鋼板網(wǎng))\3000×900 | 70135870 | 10.8000 | 平方米 | |||
44 | 鋼質(zhì)固定百葉窗(帶鋼板網(wǎng))\3000×600 | 70274721 | 7.2000 | 平方米 | |||
45 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500 中空玻璃 | 70106540 | 9.0000 | 平方米 | |||
46 | 斷橋鋁平開窗\1500×1800 中空玻璃 | 70118630 | 48.6000 | 平方米 | |||
47 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500 中空玻璃 | 70106540 | 6.7500 | 平方米 | |||
48 | 斷橋鋁平開窗\1500×1800 中空玻璃 | 70118630 | 8.1000 | 平方米 | |||
49 | 鋼質(zhì)升降電動卷簾門\3600×2300 | 70352461 | 8.2800 | 平方米 | |||
50 | 鋼質(zhì)平開工業(yè)門\6000×6000 | 70352466 | 36.0000 | 平方米 | |||
51 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1500×2100 | 70002594 | 3.1500 | 平方米 | |||
52 | 鋼質(zhì)平開保溫門\700×2100 | 70352462 | 1.4700 | 平方米 | |||
53 | 斷橋鋁平開窗\1800×1500 中空玻璃 | 70184769 | 48.6000 | 平方米 | |||
54 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2700 丙級 | 70352459 | 4.0500 | 平方米 | |||
55 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 丙級 | 70118626 | 2.1000 | 平方米 | |||
56 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500 中空玻璃 | 70106540 | 13.5000 | 平方米 | |||
57 | 鋼質(zhì)平開保溫門\4200×3000 | 70352465 | 12.6000 | 平方米 | |||
58 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×3000 乙級 | 70352463 | 4.5000 | 平方米 | |||
59 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500 中空玻璃 | 70106540 | 11.2500 | 平方米 | |||
60 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500 中空玻璃 | 70106540 | 2.2500 | 平方米 | |||
61 | 斷橋鋁平開窗\700×2300 中空玻璃 | 70334632 | 14.4900 | 平方米 | |||
62 | 斷橋鋁平開窗\1600×2300 中空玻璃 | 70352464 | 3.6800 | 平方米 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年03月29日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:滕飛
- 聯(lián)系方式:13893796534
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年03月26日