酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2024年3月中藥飲片代儲(chǔ)采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-03-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2024年3月中藥飲片代儲(chǔ)采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):JGYY-XJ-202403-02775
項(xiàng)目編號(hào):JGYY-XJ-202403-02775
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2024年3月中藥飲片代儲(chǔ)采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-03-26 15:42:23 | 公示截止時(shí)間 | 2024-03-29 15:42:23 |
聯(lián)系人 | 許燕 | 聯(lián)系電話(huà) | 15339478226 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州強(qiáng)生醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 3802 | 杭白芷\1000g | 70008085 | 杭白芷\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | |
蜜百合\1000g | 70013455 | 蜜百合\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
炒蒼耳子\1000g | 70023233 | 炒蒼耳子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
瞿麥\1000g | 70023344 | 瞿麥\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
石決明\1000g | 70017703 | 石決明\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
2 | 嘉峪關(guān)祁麓藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 140 | 蘇子\1000g | 70025180 | 蘇子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | |
3 | 甘肅九州通醫(yī)藥有限公司 | 4473.1 | 萹蓄\1000g | 70023404 | 萹蓄\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | |
炒麥芽\1000g | 70017761 | 炒麥芽\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
炒川楝子\1000g | 70013440 | 炒川楝子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
莪術(shù)\1000g | 70023353 | 莪術(shù)\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
炒白術(shù)\1000g | 70013367 | 炒白術(shù)\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
蓮子\1000g | 70023373 | 蓮子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
麻黃根\1000g | 70023288 | 麻黃根\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
青風(fēng)藤\1000g | 70023386 | 青風(fēng)藤\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
忍冬藤\1000g | 70025169 | 忍冬藤\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
葶藶子\1000g | 70023296 | 葶藶子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
夏枯草穗\1000g | 70023333 | 夏枯草穗\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
醋香附\1000g | 70008087 | 醋香附\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
枳實(shí)\1000g | 70023267 | 枳實(shí)\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
4 | 甘肅濟(jì)至九州藥業(yè)有限公司 | 36895 | 白及\1000g | 70013496 | 白及\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | |
白茅根\1000g | 70025168 | 白茅根\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
柏子仁\1000g | 70013457 | 柏子仁\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
草豆蔻\1000g | 70023411 | 草豆蔻\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
炒六神曲\1000g | 70155860 | 炒六神曲\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
炒牛蒡子\1000g | 70023325 | 炒牛蒡子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
醋柴胡\1000g | 70023341 | 醋柴胡\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
地龍\1000g | 70013427 | 地龍\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
煅龍骨\1000g | 70013327 | 煅龍骨\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
防己\1000g | 70023321 | 防己\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
覆盆子\1000g | 70023351 | 覆盆子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
谷精草\1000g | 70023278 | 谷精草\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
海金沙\1000g | 70023320 | 海金沙\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
川黃連\1000g | 70013437 | 川黃連\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
炒雞內(nèi)金\1000g | 70013336 | 炒雞內(nèi)金\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
僵蠶\1000g | 70013490 | 僵蠶\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
金銀花\1000g | 70013516 | 金銀花\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
韭菜子\1000g | 70344286 | 韭菜子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
橘紅\1000g | 70025181 | 橘紅\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
炒杏仁\1000g | 70025158 | 炒杏仁\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
龍膽草\1000g | 70023258 | 龍膽草\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
路路通\1000g | 70013508 | 路路通\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
木香\1000g | 70008084 | 木香\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
蜜前胡\1000g | 70025175 | 蜜前胡\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
芡實(shí)\1000g | 70017728 | 芡實(shí)\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
青皮\1000g | 70023262 | 青皮\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
桑寄生\1000g | 70025174 | 桑寄生\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
炙山茱萸肉\1000g | 70023253 | 炙山茱萸肉\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
伸筋草\1000g | 70023316 | 伸筋草\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
熟地黃\1000g | 70025173 | 熟地黃\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
太子參\1000g | 70023413 | 太子參\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
遼五味子\1000g | 70023256 | 遼五味子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
小茴香\1000g | 70023418 | 小茴香\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
薤白\1000g | 70023370 | 薤白\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
鹽車(chē)前子\1000g | 70017702 | 鹽車(chē)前子\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
焦鹽杜仲\1000g | 70025166 | 焦鹽杜仲\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
夜交藤\1000g | 70023307 | 夜交藤\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
郁金\1000g | 70013499 | 郁金\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
透骨草\1000g | 70023378 | 透骨草\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
制草烏\1000g | 70023224 | 制草烏\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
制黃精\1000g | 70013366 | 制黃精\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
蜜紫菀\1000g | 70023219 | 蜜紫菀\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
5 | 酒泉大千藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 650 | 檳榔\1000g | 70023236 | 檳榔\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | |
淡豆豉\1000g | 70017737 | 淡豆豉\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
降香\1000g | 70023292 | 降香\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
6 | 酒泉市神舟藥業(yè)有限公司 | 492 | 艾葉\1000g | 70025170 | 艾葉\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | |
昆布\1000g | 70023388 | 昆布\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 | ||||
桑葉\1000g | 70017711 | 桑葉\1000g | 13% | 待定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-01-31 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了