- 時(shí)間:2024-03-20
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)結(jié)果公示
?
? 據(jù)國家工程招投標(biāo)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,古浪縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債)中標(biāo)人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
招標(biāo)編號 | GSXZY-2024-01 | |||||
招標(biāo)人 | 古浪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 趙烈華 13359352936 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅新招躍項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 李德銀 15009442114 | |||
公示發(fā)布時(shí)間 | 2024年03月20日 | |||||
中標(biāo)人信息公示 | ||||||
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 工期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及職業(yè)資格證號 | ||
01 | 甘肅山河建筑安裝工程有限公司 | 295.315405 | 278日歷天 | 李陽 甘262131414337 | ||
02 | 甘肅大遠(yuǎn)建筑有限公司 | 332.425507 | 278日歷天 | 蘇珞 甘262080803976 | ||
03 | 甘肅興海實(shí)業(yè)有限公司 | 338.700406 | 278日歷天 | 馬峰林 甘262202109231 | ||
04 | 甘肅神農(nóng)水務(wù)工程有限公司 | 326.110135 | 278日歷天 | 車進(jìn)武 甘262070804066 | ||
05 | 甘肅豐翎建設(shè)工程有限公司 | 325.719903 | 278日歷天 | 謝園 甘262151623876 | ||
06 | 甘肅大遠(yuǎn)建筑有限公司 | 368.820781 | 278日歷天 | 徐海東 甘262141520020 | ||
07 | 甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 440.716158 | 278日歷天 | 馬曉華 甘262202106328 | ||
08 | 甘肅大安建設(shè)有限公司 | 195.981688 | 278日歷天 | 孫存奇 甘262202100618 | ||
09 | 甘肅昌昊建設(shè)有限公司 | 199.440168 | 278日歷天 | 吳澤湖 甘262181941122 | ||
10 | 甘肅宇泰建設(shè)工程有限公司 | 412.580254 | 278日歷天 | 朱春芳 甘262080803434 | ||
11 | 甘肅金天馬建設(shè)工程有限公司 | 215.09181 | 278日歷天 | 曹建恒 甘262202101931 | ||
12 | 甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 371.41117 | 278日歷天 | 李占林 甘262192002886 | ||
13 | 甘肅太昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 390.896788 | 278日歷天 | 李龍 甘262141519696 | ||
14 | 甘肅昌昊建設(shè)有限公司 | 383.048221 | 278日歷天 | 張宇馳 甘262081006199 | ||
15 | 甘肅大遠(yuǎn)建筑有限公司 | 421.071599 | 278日歷天 | 王天偉 甘262202103970 | ||
16 | 甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 219.464775 | 278日歷天 | 楊亞輝 甘262141519354 | ||
17 | 甘肅通源建筑工程有限公司 | 259.585205 | 278日歷天 | 楊珊 甘262202103756 | ||
18 | 甘肅豐翎建設(shè)工程有限公司 | 134.173585 | 278日歷天 | 李志春 甘262181940048 | ||
19 | 甘肅金天馬建設(shè)工程有限公司 | 292.92285 | 278日歷天 | 王通 甘262202107947 | ||
20 | 甘肅太昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 386.249438 | 278日歷天 | 李彥龍 甘262171863651 | ||
21 | 甘肅太昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 230.913748 | 278日歷天 | 張曉東 甘262171863809 | ||
22 | 甘肅勝拓建設(shè)工程有限公司 | 410.722931 | 278日歷天 | 姜壽發(fā) 甘262182045034 | ||
23 | 甘肅園正路橋建設(shè)有限公司 | 440.554946 | 278日歷天 | 趙國書 甘262131414981 | ||
24 | 甘肅勝拓建設(shè)工程有限公司 | 194.072721 | 278日歷天 | 馬尚良 甘262202102601 | ||
25 | 甘肅興海實(shí)業(yè)有限公司 | 222.991281 | 278日歷天 | 張海鵬 甘262191943540 | ||
26 | 甘肅金天馬建設(shè)工程有限公司 | 271.36218 | 278日歷天 | 高文 甘262080905990 | ||
27 | 甘肅勝拓建設(shè)工程有限公司 | 184.569304 | 278日歷天 | 魏小平 甘262192047133 | ||
28 | 甘肅通源建筑工程有限公司 | 249.81777 | 278日歷天 | 胡宗源 甘262202104488 | ||
29 | 甘肅興海實(shí)業(yè)有限公司 | 135.378909 | 278日歷天 | 宋盼盼 甘262192100160 | ||
30 | 甘肅豐翎建設(shè)工程有限公司 | 234.336217 | 278日歷天 | 張澤慶 甘262212201000 | ||
31 | 甘肅大晟建設(shè)工程有限公司 | 489.689272 | 278日歷天 | 晉鑫 甘262192045532 | ||
32 | 甘肅曙光建筑工程有限公司 | 277.012059 | 278日歷天 | 曾燁 甘262131416984 | ||
33 | 甘肅華傲水利信息科技有限公司 | 331.539862 | 278日歷天 | 唐軍 甘262181937079 | ||
34 | 甘肅森泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 232.298165 | 278日歷天 | 吳童年 甘262182001852 | ||
35 | 甘肅鑫北城建工有限公司 | 199.465085 | 278日歷天 | 趙積中 甘262202101167 | ||
36 | 甘肅山河建筑安裝工程有限公司 | 165.641502 | 278日歷天 | 白永亮 甘262212205029 | ||
37 | 甘肅山河建筑安裝工程有限公司 | 174.308825 | 278日歷天 | 程星平 甘262212111215 | ||
38 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 77.2 | 62日歷天 | 張錫淼 | ||
39 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 94.7682 | 62日歷天 | 吳永旭 | ||
40 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 104.795 | 62日歷天 | 林凱文 | ||
41 | 甘肅海納塑業(yè)有限公司 | 1796.336699 | 62日歷天 | 王建明 | ||
42 | 達(dá)華節(jié)水科技股份有限公司 | 1491.691602 | 62日歷天 | 潘懷聰 | ||
43 | 達(dá)華節(jié)水科技股份有限公司 | 361.3307 | 62日歷天 | 潘懷聰 | ||
44 | 甘肅右辰項(xiàng)目管理有限公司 | 24.2 | 278日歷天 | 嚴(yán)旭 62008210 | ||
45 | 中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.66 | 278日歷天 | 李維 51008496 | ||
46 | 杭州賽德建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 23.56 | 278日歷天 | 高元輝 2210022529 | ||
47 | 甘肅臻鑫眾誠工程管理有限公司 | 38.019668 | 278日歷天 | 白會麗 13006347 | ||
48 | 甘肅大農(nóng)工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 39.28 | 278日歷天 | 王承澤 2210038449 |
?