- 時(shí)間:2024-03-18
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年03月18日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅酒泉匯能風(fēng)電開發(fā)有限責(zé)任公司橋西330kV變電站SVG動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置及AVC系統(tǒng)更換EPC項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20240201-047546-6 | |||||
招標(biāo)人 | 甘肅酒泉匯能風(fēng)電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-8378374 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅西招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13008756880 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年03月15日09:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓第七電子開標(biāo)廳(線上開標(biāo)) | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024年03月18日18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年03月21日18:00時(shí) | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||
001 | 第一名 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí)、電力工程施工總承包一級(jí)及有效安全生產(chǎn)許可證、中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)頒發(fā)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(CNAS)或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(CMA)等權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的有效型式試驗(yàn)報(bào)告、高低電壓穿越檢測(cè)報(bào)告 | 453.34 | 張建亮 | |||
第二名 | 山東泰開送變電有限公司 | 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí)、電力工程施工總承包二級(jí)及有效安全生產(chǎn)許可證、中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)頒發(fā)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(CNAS)或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(CMA)等權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的有效型式試驗(yàn)報(bào)告、高低電壓穿越檢測(cè)報(bào)告 | 529.599 | 劉磊 | ||||
第三名 | 新風(fēng)光電子科技股份有限公司 | 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級(jí)、電力工程施工總承包二級(jí)及有效安全生產(chǎn)許可證、中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)頒發(fā)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(CNAS)或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(CMA)等權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的有效型式試驗(yàn)報(bào)告、高低電壓穿越檢測(cè)報(bào)告 | 513 | 任其廣 |
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 50.00 | 13.00 | 31.50 | 94.50 | 1 |
山東泰開送變電有限公司 | 38.61 | 14.00 | 30.80 | 83.41 | 2 | |
新風(fēng)光電子科技股份有限公司 | 41.79 | 9.00 | 28.60 | 79.39 | 3 |
?
??附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無(wú) | 無(wú) |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司反映,聯(lián)系電話:?0931-8378564。