臨夏州東鄉(xiāng)南陽(yáng)渠總干渠水毀修復(fù)工程招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2018-10-31
- 點(diǎn)擊:285
- 來(lái)源:
臨夏州東鄉(xiāng)南陽(yáng)渠總干渠水毀修復(fù)工程招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
發(fā)布日期:2018年10月31日 | ||||
公示期:2018年11月1日至2018年11月3日 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 臨夏州東鄉(xiāng)南陽(yáng)渠總干渠水毀修復(fù)工程 | 交易編號(hào) | LXZH2018247 | |
招標(biāo)人 | 臨夏回族自治州東鄉(xiāng)南陽(yáng)渠工程管理局 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 石應(yīng)珩 0930-6329385 | |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅金中信工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 張中陽(yáng) 18139996501 | |
監(jiān)督部門(mén) | 臨夏州水務(wù)水電局 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 陳延香 13369300808 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018年10月30日 10:00 分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開(kāi)標(biāo)廳 |
|
中標(biāo)候選人 | ||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)證書(shū)編號(hào) |
施工一標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 6897341.88 | 張偉偉 甘262161730757 |
第2名 | 甘肅長(zhǎng)河工程建設(shè)有限公司 | 6921554.25 | 董小賓 甘262080904507 | |
第3名 | 陜西大正工程建設(shè)有限公司 | 6922794.49 | 徐軍超 陜261071016533 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)證書(shū)編號(hào) |
監(jiān)理二標(biāo)段 | 第1名 | 蘭州宏洋水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 205000.00 | 聶志遠(yuǎn) JLG2005620130 |
第2名 | 甘肅大禹工程咨詢(xún)有限公司 | 205100.00 | 胡子崢 JLG2010620007 | |
第3名 | 甘肅科泰工程技術(shù)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 205138.50 | 張 鐸 JLG2009360095 |