- 時(shí)間:2018-10-30
- 點(diǎn)擊:242
- 來源:
臨澤縣黑河濕地湖泊生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目富強(qiáng)村農(nóng)村生活污水治理工程項(xiàng)目中標(biāo)公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門) ????????????????發(fā)布日期:2018年10月30日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 臨澤縣黑河濕地胡泊生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目富強(qiáng)村農(nóng)村生活污水治理工程 | 交易編號 | LJYGC20180912 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 臨澤縣新華鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 牛中梁13519068206 ? | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅永正項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 李世春 0931-4262688 | |||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年10月29日 9點(diǎn)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 張掖市公共資源交易中心 臨澤縣分中心四樓1號開標(biāo)廳 | |||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2018年10月31日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2018年11月2日 | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
包號 (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) ???????????(元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||
/ | 第1名 | 江蘇中威環(huán)境工程有限公司 | 環(huán)保壹級 | 1258068.56 | 潘麗英00054733 | 周健 蘇建安C(2013)0220019 | 王國勤 | |||||||
第2名 | 宜興市歐亞華都環(huán)境工程有限公司 | 環(huán)保壹級 | 1258827.35 | 曹勤勤 蘇232131313838 | 蘭宗林 蘇建安C(2014)0220466 | 萬紅軍 | ||||||||
第3名 | 江蘇天馬環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 環(huán)保壹級 | 1259984.91 | 王雅勤 蘇232161704567 | 孫益 蘇建安C(2016)022028 | 陳玉寶201707164 |
附件1.
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||||
報(bào)價(jià) 得分 | 施工能力扣分 | 施工方案(施工組織設(shè)計(jì)扣分) | 其他綜合扣分 | 良好記錄加分 | 總得分 | |||
/ | 江蘇中威環(huán)境工程有限公司 | 99.06 | -1.5 | -1.00 | 0 | 0.30 | 96.56 | 1 |
宜興市歐亞華都環(huán)境工程有限公司 | 99.00 | -2.5 | -1.5 | 0 | 0 | 95.00 | 2 | |
江蘇天馬環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 98.91 | -2.5 | -1.5 | 0 | 0 | 94.91 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。中標(biāo)候選人資格能力條件可以另行附頁。
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向臨澤縣環(huán)境保護(hù)局反映,
聯(lián)系人:趙之權(quán) ?聯(lián)系電話:18093648802